看板 nCoV2019
標題
[新聞] 新增6例COVID-19確定病例,均為境外移入
作者 laptic
時間 2021/09/18 14:07:42
人氣 推:46 噓:0 留言:103
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
完整標題:新增6例COVID-19確定病例,均為境外移入 發稿單位:疾病管制署 發稿時間:2021-09-18 撰 稿 者:指揮中心 原文連結: https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/RQSCG-SwBUPv7bRP1Sp5OA?typeid=9 中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增6例COVID-19確定病例,均為境外移入;另 確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明,今日新增6例境外移入個案,為4例男性、2例女性,年齡介於20多歲至50 多歲,分別自印尼(案16234、案16235、案16236)、孟加拉(案16237)及菲律賓(案16238、 案16239)入境,入境日介於9月4日至9月16日,皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告;詳如新 聞稿附件。 指揮中心統計,截至目前國內累計3,127,179例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,109,042 例排除),其中16,129例確診,分別為1,500例境外移入,14,575例本土病例,36例敦睦艦 隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中;另累計110例移除為空號。2020年起累計839 例COVID-19死亡病例,其中829例本土,個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例 、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣 及花蓮縣各2例,臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例;另10例為境 外移入。 指揮中心再次呼籲,民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施,減少不 必要移動、活動或集會,避免出入人多擁擠的場所,或高感染傳播風險場域,並主動積極 配合各項防疫措施,共同嚴守社區防線。 https://i.imgur.com/Ny6ajEr.jpg
─────────────────────────────────────── 實名制口罩販售,網路/超商通路運作至第44輪後暫停服務,藥局通路維持運作 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/VkHVxRBm7f2vq8fBDugy8Q?typeid=9 中央流行疫情指揮中心今(18)日表示,考量目前國內口罩產量已大幅提升,足夠供應每位 國人所需,且有多元購買口罩管道,民眾透過實名制通路取得口罩的需求已大幅下降,因 此實名制口罩網路/超商販售通路,將運作至第44輪後暫停服務。藥局通路及無健保特約 藥局的偏鄉衛生所,則仍持續維持實名制口罩販售服務。 指揮中心進一步說明,最後1輪(第44輪)實名制口罩網路/超商販售的續(預)購時間為今 (2021)年9月27日至10月6日,取貨時間為10月11日至10月24日;另外第43輪及第44輪已預 繳款未領取口罩的補領時間,分別為10月25日至11月7日及11月8日至11月21日,請民眾依 時程續(預)購、取貨及補領。此外,為保障停用口罩網路/超商販售通路後,民眾持續可 以購買到口罩,藥局通路與無健保特約藥局的偏鄉衛生所,仍維持提供實名制口罩販售服 務。 指揮中心指出,去(2020)年初COVID-19疫情初期,因應民眾突然增加的購買口罩需求,且 當時國內口罩產能有限,為讓徵用口罩能有效分配及提供民眾購買,指揮中心於去年2月6 日推動口罩實名制,透過藥局通路販售徵用口罩;之後為讓沒時間排隊買口罩的上班族、 學生等族群便於購買口罩,再於3月12日增加網路/超商販售通路,民眾上網路預購後,可 選擇到統一、全家、萊爾富、OK、全聯社、美廉社、屈臣氏及康是美等全國8大超商/市/ 藥妝店的1萬4千餘家門市取貨。實名制口罩推行至今,已販售約17億片,在此次COVID-19 疫情的防疫過程,發揮相當重要之貢獻。 指揮中心特別感謝藥師/藥劑生、衛生所及各超商/市/藥妝店相關人員,一年多來對疫情 防治付出的努力和辛勞,重大貢獻值得民眾肯定。現在網路/超商通路已完成階段性任務 ,暫停服務,未來實名制口罩,將由藥局通路與偏鄉衛生所繼續販售,落實醫材管理,以 及提供民眾專業諮詢服務。 ─────────────────────────────────────── 「COVID-19公費疫苗預約平臺」第九期提供BNT疫苗及高端疫苗接種,其中高端疫苗施打 期程調整為9月27日至10月2日 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/9Z_o7HCNpVQkUhbqRdX1hA?typeid=9 中央流行疫情指揮中心今(18)日表示,「COVID-19公費疫苗預約平臺」第九期可接種疫苗 為BNT疫苗及高端疫苗,預約接種時間為今(2021)年9月20日10時至9月22日12時止。符合 本期預約資格者,將於開放預約後,陸續收到提醒簡訊,請記得進行預約。另高端疫苗施 打期程調整自9月27日至10月2日提供接種,BNT疫苗施打期間則維持原訂9月25日至10月2 日提供接種。 指揮中心說明,第九期符合預約資格對象及意願登記情形如下(依9月17日中午意願結算結 果): 一、「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」,且意願登記選擇BNT民眾 ,預約接種BNT疫苗第一劑,共計910,184人。 二、「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」,預約接種高端疫苗 第二劑,共計652,833人。 指揮中心提醒,民眾前往接種高端第二劑疫苗前,請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及 「健保卡」,若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失,請民眾返回第一劑接種之醫療院所 申請補發,以順利完成第二劑接種。於接種前,接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問 民眾疫苗接種史,檢視民眾「COVID-19疫苗接種紀錄卡」紀錄及「健保卡」註記貼紙資料 ,如均無相關接種證明或資訊者,除可使用網路連線「全國性預防接種資訊管理系統」 (NIIS)查詢子系統查詢疫苗接種史,合約醫療院所亦可透過雲端藥歷系統等連結查詢,以 確認疫苗接種間隔及廠牌是否符合規範。 -- 我們的一生會遭遇各種各樣的意外,有的意外,只會讓你變得頹廢,一蹶不振;有的意外 則會讓你找到另一個自己,重獲新生。……你要知道你是誰,你的拋棄和擁有,都是你自 己的選擇,患得患失只會讓你身陷囹圄。                     ——孫衍《願你出走半生,歸來仍是少年》 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.106.168.164 (馬來西亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1631945265.A.82F.html
watanmila: 今天禮拜六 49.216.177.163 09/18 14:08
Fahrenheit56: 所以什麼時候才可以室外不用戴口罩 223.137.149.1 09/18 14:18
Himawarisa: 口罩政策不用想要放鬆 國外不是示範 114.39.88.209 09/18 14:21
Himawarisa: 給你看了嗎 記得陳其邁有說過至少還要 114.39.88.209 09/18 14:21
Himawarisa: 戴1-2年 114.39.88.209 09/18 14:21
temu2015: NPI還是很重要的,短期內應該不可能 61.228.87.222 09/18 14:21
Miahh: 今天嘉玲耶 1.163.179.226 09/18 14:22
totenkopf001: 0本土兩三周看看吧 114.24.69.11 09/18 14:23
emilio: 冬天空氣差不多要變差了 戴著也好啦 106.133.41.235 09/18 14:23
EggAcme: 口罩戴著 至少病毒進來也不會擴散那麼快 36.235.160.110 09/18 14:23
imlavender: 戴口罩後連感冒都下降了,很棒阿 27.242.193.161 09/18 14:23
ptt8592: 穩 220.132.195.83 09/18 14:27
lc85301: 戴習慣了,會持續戴220.134.248.249 09/18 14:27
marienwang: 其實現在口罩也都戴得很習慣了,沒戴 175.183.84.78 09/18 14:28
marienwang: 反而覺得不對勁 175.183.84.78 09/18 14:28
borriss: 夏天都戴的住真的是奇蹟(喂123.194.169.108 09/18 14:28
AllenHuang: 實在不想戴口罩的可以出國 101.10.5.39 09/18 14:29
kakashi1006: 在外面不戴口罩等於在外面不穿衣服 118.169.36.89 09/18 14:29
tyrone0923: 口罩戴習慣,但能不戴還是不會想戴 101.12.24.80 09/18 14:30
Robben: 外面不戴口罩超沒安全感 114.24.177.130 09/18 14:31
watanmila: 滿佩服不戴口罩在人群中走來走去的 49.216.177.163 09/18 14:31
ericinttu: 都待在家裡就不用戴口罩 61.228.62.95 09/18 14:36
banmi: 今天去爬山,有些人在沒人時是沒在戴的, 122.117.219.42 09/18 14:39
banmi: 遠遠看到人就會戴起來... 122.117.219.42 09/18 14:40
cooljay9301: 因為懶得戴口罩乾脆不出門XD 111.83.128.81 09/18 14:40
alans: 口罩哦 這一兩年還是繼續戴著吧 220.129.69.56 09/18 14:41
uku: 5月前不是也都不戴口罩在人群走,很佩服? 61.222.89.126 09/18 14:42
yuys: 爬山看到人會戴起來還算好的... 111.71.33.220 09/18 14:42
padye: 然後就一個突破導致大爆發。想不戴口罩就是 27.52.71.217 09/18 14:48
padye: 等著大爆發 27.52.71.217 09/18 14:48
a19851106: 學校操場 大家都很乖戴口罩跑步或走路w123.192.208.105 09/18 14:48
tyrone0923: 真的把罰則拿掉,大概會有1-2成的人 101.12.24.80 09/18 14:49
tyrone0923: 走在路上不戴口罩 101.12.24.80 09/18 14:49
suba1121: 每天都騎車上班以前沒戴口罩的習慣 現在 61.222.88.133 09/18 14:50
suba1121: 反而覺得戴口罩很好 當作過濾空氣也不錯 61.222.88.133 09/18 14:50
IUOIUOIUO: 說不戴口罩可以出國 思想跟北韓好像 117.56.14.37 09/18 14:55
cool022683: 醫療口罩可以防霧霾嗎 61.231.199.182 09/18 14:57
watanmila: 二合一? 49.216.177.163 09/18 14:58
elainakuo: 不戴口罩也可以啊 看有沒有檢舉魔人盯111.251.116.247 09/18 14:59
elainakuo: 著你111.251.116.247 09/18 14:59
LeftCorner: 有醫療+活性碳的組合 101.10.59.230 09/18 15:00
cool022683: 所以台灣製的要找有活性碳和醫療? 61.231.199.182 09/18 15:01
nyu5765: 我不太相信沒有蓋牌,在這種社會裡 61.61.220.182 09/18 15:04
nyu5765: 只會黑吃黑 61.61.220.182 09/18 15:04
Himawarisa: 認為有蓋牌的依據是? 如果真的有蓋且 114.39.88.209 09/18 15:06
Himawarisa: 要蓋 為什麼不五月大爆發的時候就蓋? 114.39.88.209 09/18 15:06
Himawarisa: ! 114.39.88.209 09/18 15:06
aulaulrul4: 很多論調講到最後都只剩感覺兩個字223.136.163.246 09/18 15:08
raeseuteo: 宜蘭板名人也懂蓋牌?223.137.139.221 09/18 15:10
temu2015: 要蓋牌還會讓你知道確診上萬人死亡上百 61.228.87.222 09/18 15:18
temu2015: 人了嗎 61.228.87.222 09/18 15:18
yaieki: 短期間別想拿下口罩了啦 看外國那樣打完造 101.9.132.213 09/18 15:23
yaieki: 樣爆 還在幻想喔 101.9.132.213 09/18 15:23
giveUstars: 口罩戴著真的比較好 114.45.194.89 09/18 15:28
win8719: 蓋牌你要醫院的人跟你配合~確診家屬朋友 61.228.35.137 09/18 15:29
win8719: 跟你配合~在野黨跟你配合~媒體跟你配合~ 61.228.35.137 09/18 15:29
win8719: 才有可能~我是不相信台灣有這樣厲害的人 61.228.35.137 09/18 15:29
win8719: 物可以讓以上的人都跟你配合 61.228.35.137 09/18 15:29
lunarblue: 你相不相信又不是重點 114.24.146.23 09/18 15:33
handsomecat3: 戴不戴不是你們感覺說了算 1.171.145.126 09/18 15:47
handsomecat3: 到時候疫苗覆蓋率提升、疫情降級 1.171.145.126 09/18 15:48
handsomecat3: 戴口罩還是會取消 1.171.145.126 09/18 15:48
LeftCorner: 以色列疫苗覆蓋率提升但疫情看起來沒 101.10.59.230 09/18 15:54
LeftCorner: 有降級啊... 101.10.59.230 09/18 15:54
darlington: 感謝口罩實名制,還有配合NPI的人民 36.229.243.155 09/18 16:02
ffej: 戴口罩除了悶熱之外我想不到有什麼明顯壞處 42.72.30.250 09/18 16:03
darlington: 居然還有人在幻想蓋牌..... 36.229.243.155 09/18 16:03
ffej: 即使開放不戴口罩了我應該還是會繼續戴 42.72.30.250 09/18 16:03
tyrone0923: 我們疫情又沒以色列嚴重,口罩會 101.12.24.80 09/18 16:04
tyrone0923: 不會取消還是疫苗覆蓋率搭配病例數 101.12.24.80 09/18 16:04
tyrone0923: 做決定 101.12.24.80 09/18 16:04
raeseuteo: 口罩會不會開放不知道 但是國門應該會223.137.139.221 09/18 16:04
raeseuteo: 維持這樣很久我猜223.137.139.221 09/18 16:04
LeftCorner: 面部的皮膚問題好像有增加 101.10.59.230 09/18 16:05
LeftCorner: 不過還好快要秋冬了,戴口罩還附贈暖 101.10.59.230 09/18 16:06
LeftCorner: 氣功能 101.10.59.230 09/18 16:06
tyrone0923: 國門會維持多久也是要搭配國外狀況來 101.12.24.80 09/18 16:07
tyrone0923: 做評估,也不可能大家彼此開放了台灣 101.12.24.80 09/18 16:07
tyrone0923: 還不開放 101.12.24.80 09/18 16:07
allan0926: 口罩已經變成日常的一部分了180.217.133.236 09/18 16:19
inohno: 疫苗二劑型完整覆蓋率到一個段落後,放鬆 223.137.24.49 09/18 16:20
inohno: 邊管或放鬆口罩應該也只能選一種 223.137.24.49 09/18 16:20
aulaulrul4: 應該先看國外情況吧223.136.163.246 09/18 16:22
suba1121: 口罩戴習慣也很好啊 尤其做餐飲的 61.222.88.133 09/18 16:31
suba1121: 台灣就算放鬆口罩某些場所可能還不會這 61.222.88.133 09/18 16:32
suba1121: 麼快開放吧 61.222.88.133 09/18 16:33
tyrone0923: 當然是逐步開 101.12.24.80 09/18 16:36
roy384921: 這邊的人都愛戴口罩 笑死 114.136.15.221 09/18 17:20
raeseuteo: 我是不曉得愛戴口罩有什麼好笑死的啦223.137.139.221 09/18 17:24
raeseuteo: 愛戴保險套不知道會不會被笑223.137.139.221 09/18 17:24
※ 編輯: laptic (203.106.168.164 馬來西亞), 09/18/2021 17:37:13
laptic: 追加一篇203.106.168.164 09/18 17:37
aigasamoe: 什麼時候才要換個暗號啊 不是笑死就是 223.139.25.142 09/18 17:40
aigasamoe: 嘻嘻 太明顯了我都會懷疑一下是不是反 223.139.25.142 09/18 17:40
aigasamoe: 串 223.139.25.142 09/18 17:40
roy384921: 戴口罩非常不舒服 而且爆發就爆發啊 114.136.15.221 09/18 17:56
roy384921: 遲早得面對這些數字 114.136.15.221 09/18 17:56
borriss: 跟說個資不重要但是也不會公開同邏輯(X123.194.169.108 09/18 18:01
JimParsons: 這樣就繼續戴口罩沖浪了 42.77.111.160 09/18 18:21
suba1121: 戴口罩有啥好笑的 以前沒疫情的時候台灣 61.222.88.133 09/18 19:10
suba1121: 就很多人習慣戴口罩了 61.222.88.133 09/18 19:11
nht: 好的口罩不會不舒服~ 超愛戴口罩~ 1.173.40.144 09/19 01:08
nht: 以前沒疫情時, 就活性炭和醫療用口罩看情形戴 1.173.40.144 09/19 01:08
nht: 現在都戴醫療用口罩~ 1.173.40.144 09/19 01:09
近期熱門文章
nCoV2019 看板熱門文章