看板 nCoV2019
標題
[新聞] 蘇定調不入境普篩 維持現有防疫做法
作者 ainosei
時間 2020/08/06 13:42:35
人氣 推:55 噓:0 留言:234
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
完整標題:蘇貞昌定調不入境普篩 維持現有防疫做法 最新更新:2020/08/06 13:29 發稿單位:中央社 撰 稿 者:余祥 編輯:張均懋 原文連結:https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202008060133.aspx 行政院長蘇貞昌今天表示,近日外界因為零星武漢肺炎個案提出入境普篩建議,但普篩不 盡然都能檢驗出來,有偽陰性的可能,更可能造成防疫破口,因此目前的防疫做法不會調 整。 行政院會今天恢復六都市長列席,行政院發言人丁怡銘在行政院會後記者會做上述表示。 丁怡銘轉述,蘇貞昌表示,近來外界因為零星個案提出「入境普篩」建議,不少首長也都 相當關心,但根據中央流行疫情指揮中心專家會議討論分析大多認為,台灣疫情控制得宜 ,社區相對其他國家安全。 蘇貞昌表示,目前國際上採取入境篩檢的國家,都是疫情相對嚴重者,而台灣現行所採取 「入境時,有症狀就採檢,無症狀,則一律要進行居家檢疫14天」,過去這段時間以來, 一直發揮很好的成效,所以目前防疫做法不會調整。 蘇貞昌表示,反而是如果入境一律進行普篩,會存在當下病毒量過低,不盡然都能檢驗出 ,也就是「偽陰性」的可能,在這樣的情況下通過普篩,心防鬆懈後不做好居家檢疫,就 進入社區自由活動,反而更可能造成社區的防疫破口。 蘇貞昌表示,台灣防疫有成,「台灣模式」在過去這一段期間備受國際肯定,這不是僥倖 ,而是政府與國人一致努力的成果。 蘇貞昌也請各有關部會與疫情指揮中心持續強化各項防疫作為,持續整備防疫物資、疫苗 採購與研發也都要同步加速進行,但可能妨礙防疫力量集中或干擾防疫判斷的作為,當免 則免。 蘇貞昌也說,如有零星個案發生時,在溯源檢疫上,該寬列接觸者就儘量寬列,這也是另 一種形式的普篩。 衛福部疾管署副署長莊人祥也在行政院會後記者會上說明不全面篩檢的理由。 莊人祥指出,目前有實施14天居家檢疫的國家包括台灣、紐西蘭,疫情都相對穩定,但採 取入境普篩的國家,包括日本、冰島等,因為未配合嚴謹的檢疫措施,疫情都相對嚴重。 莊人祥說,台灣針對入境有症狀的旅客進行篩檢,確診陽性率僅0.04%到2.33%,如果針對 所有無症狀者篩檢,陽性率會更低。 莊人祥也說,根據過去的經驗,如果只做機場普篩會忽略掉35%的病例,這些人可能是入 境前感染,但入境時沒有發病,入境後才發病。 莊人祥也提及採檢成本高,若要做入境普篩、居家檢疫期滿篩檢,每天各要花420萬元, 還沒有包括採檢人力和其所需的防護裝備等費用。 莊人祥強調,居家檢疫的機制有效降低社區傳播的風險,全面篩檢的成本高,防疫效果很 有限。 -- https://imgur.com/lYmIjo1 行政院長蘇貞昌6日表示,近日外界提出入境普篩建議,但普篩不盡然都能檢驗出來,有 偽陰性的可能,更可能造成防疫破口,因此目前的防疫做法不會調整。圖為桃園機場。( 中央社檔案照片) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.81.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1596692557.A.D63.html ※ 編輯: ainosei (114.43.81.146 臺灣), 08/06/2020 13:44:16
elainakuo: 就 專家小組的開會結果啊 220.137.30.169 08/06 13:43
bugbook: 普篩眾可不管那個,繼續帶風向敲破口。 111.253.53.44 08/06 13:46
artning: 維持十四天隔離是對的 118.163.24.220 08/06 13:47
popo123456: 隔離14天在篩,不好嗎? 125.230.84.28 08/06 13:48
Robben: 推 49.216.55.112 08/06 13:48
Robben: 不要是受到壓力變成普篩不隔離 49.216.55.112 08/06 13:49
elainakuo: 不用錢跟人力自然好 220.137.30.169 08/06 13:49
elainakuo: 昨天阿中就講了很清楚 記者的提議 他 220.137.30.169 08/06 13:50
elainakuo: 們也有考量過 暫時不考慮這樣做 220.137.30.169 08/06 13:50
ji394xu3: 數字板酸民前幾天還在說終於要入境普篩 1.160.238.133 08/06 13:52
pwseki206: 數字版看到就頭痛,所以那版我直接放 110.26.72.14 08/06 13:54
pwseki206: 生。愛篩的話自己付錢給人家戳鼻孔, 110.26.72.14 08/06 13:54
pwseki206: 看你還敢不敢說這種風涼話。 110.26.72.14 08/06 13:54
gardeniablue: 覺得百姓還是得有點壓力在 49.216.51.187 08/06 13:56
gardeniablue: 沒必要的情況不用往嚴的走 49.216.51.187 08/06 13:58
elainakuo: 如果邊境防疫或入境陽性率又加高 讓台 220.137.30.169 08/06 14:01
elainakuo: 灣防疫感受到更大的壓力 才需要改變 220.137.30.169 08/06 14:01
justdoit: 目前就以菲律賓當實驗對照組啊 211.23.138.90 08/06 14:01
Dragonz: 隔離14天再檢驗不是更好,規定太鬆散導 110.50.173.187 08/06 14:05
Dragonz: 致沒本土案例民眾出門還要戴口罩 110.50.173.187 08/06 14:05
FishJagor: 就算邊境賭再嚴格,口罩還是要帶著吧~ 109.41.128.215 08/06 14:11
a19851106: 會造成防疫破口 <- 這句不懂 1.169.26.150 08/06 14:14
bathilda: 當然是結果好的說話大聲啊,為什麼優等 180.217.211.17 08/06 14:15
bathilda: 要學劣等生的做法? 180.217.211.17 08/06 14:16
polong1: 不然叫普篩仔買單 110.30.176.175 08/06 14:21
ROCAF: 普篩仔只想叫別人買單吧 61.220.140.8 08/06 14:22
Loraiba: 戴啦 27.242.98.14 08/06 14:22
TheoEpstein: 帥呀光頭 118.169.6.94 08/06 14:25
wsxwsx0426: 八卦又要不看內文氣噗噗了 211.20.234.116 08/06 14:26
elainakuo: 有人是不知道 很多國家忙中有錯 像日 220.137.30.169 08/06 14:27
elainakuo: 本香港就出現 某些篩檢是沒必要性的 220.137.30.169 08/06 14:27
elainakuo: 增加醫檢師的負擔 這就出現破口了 220.137.30.169 08/06 14:27
ching1213: 入境居家檢疫每人補助14000元, 122.116.29.29 08/06 14:41
ching1213: 把這錢拿去篩檢,足足有餘吧! 122.116.29.29 08/06 14:42
pwseki206: 輔助也不是人人有獎的,要件記得看一 110.26.72.14 08/06 14:45
pwseki206: 下 110.26.72.14 08/06 14:45
sdiaa: 隔離完篩到陽性也幾乎不會傳染 有意義嗎 118.167.40.84 08/06 14:46
yufion: 李p今天就算給你看,哪一種比較有效益 140.115.40.38 08/06 14:46
Arminius: 別搞不清楚居家檢疫要補助的原因。沒有 111.185.248.87 08/06 14:47
Arminius: 罪的情況下限制人民自由,是需要補償的 111.185.248.87 08/06 14:47
amyflower: 這幾天普篩仔很崩潰啊! 36.228.235.243 08/06 14:47
Arminius: 這種錢不能省,更不用說挪為檢驗用 111.185.248.87 08/06 14:49
pwseki206: 執意出國現在是不能領補助的,所以現 110.26.72.14 08/06 14:49
pwseki206: 在出去的多半是有理由的(例如:商務) 110.26.72.14 08/06 14:49
Arminius: 這幾天的確很多「黑黑的」推文 XD 111.185.248.87 08/06 14:51
jtsu5223: 那就繼續讓境外的被懷疑成本土吧 49.216.216.201 08/06 15:00
elainakuo: 台灣接觸者就驗不到陽性啊 入境普篩 118.167.29.25 08/06 15:03
elainakuo: 派不要一直崩潰 118.167.29.25 08/06 15:03
elainakuo: 懷疑就懷疑 沒有擴散比較重要 搞清楚 118.167.29.25 08/06 15:04
elainakuo: 法定傳染性疾病 我們應該重視什麼 118.167.29.25 08/06 15:04
jtsu5223: 無症狀感染者隔離完就算沒傳染力回國驗 49.216.216.201 08/06 15:05
jtsu5223: 陽性還是會被做文章,明明隔離結束前篩 49.216.216.201 08/06 15:05
jtsu5223: 檢就可以避免的事為啥要給人懷疑的空間 49.216.216.201 08/06 15:05
jtsu5223: ? 49.216.216.201 08/06 15:05
elainakuo: 做文章就做文章啊 快四萬人被驗出三個 118.167.29.25 08/06 15:06
elainakuo: 其中兩個被台灣打臉是偽陽 更證明他 118.167.29.25 08/06 15:06
elainakuo: 國入境普篩的失敗 118.167.29.25 08/06 15:06
pwseki206: 人家懷疑我也沒辦法,那是人家的自由 110.26.72.14 08/06 15:06
pwseki206: 。總不能強迫每個人的看法都一樣吧 110.26.72.14 08/06 15:06
balius: 十四天後沒有傳染力驗出病毒屍體陽性那要 211.20.105.128 08/06 15:10
balius: 直接放生還是負壓病房伺候? 211.20.105.128 08/06 15:10
balius: 如果前者那跟不驗有什麼兩樣,頂多你可以 211.20.105.128 08/06 15:11
balius: 確定是境外,後者的話就只是徒增醫療負擔 211.20.105.128 08/06 15:13
balius: 會懷疑蓋牌黑數的就算你入境抓到一百個無 211.20.105.128 08/06 15:14
balius: 症狀還是會懷疑你有沒有漏掉幾個,而不是 211.20.105.128 08/06 15:14
balius: 覺得還好有抓到沒傳染力的 211.20.105.128 08/06 15:15
gardeniablue: 他懷疑他的你生活你的,沒差吧 49.216.51.187 08/06 15:28
Arminius: 礙眼就封鎖吧。同樣解釋講給猴子都懂了 111.185.248.87 08/06 15:42
lolan2000: 別人要懷疑就懷疑,事實上台灣目前就是 42.77.9.12 08/06 15:49
lolan2000: 一切正常,醫院也都正常連作啊 42.77.9.12 08/06 15:49
THKLuga: 讓專家做事,責任光頭扛,這樣才是對的 61.224.61.63 08/06 16:01
Xceberus: 說得這麼清楚 為啥有群低能兒還是裝傻 42.77.247.65 08/06 16:28
Xceberus: 一群低能兒在當記者 跳針入境普篩 42.77.247.65 08/06 16:29
borriss: 普遍14天就是比普篩好啊..123.194.169.108 08/06 16:34
IMAICHIYA: 強制自費普篩 然後一律隔離14天 再普篩223.136.142.102 08/06 16:36
IMAICHIYA: 這樣不行嗎?223.136.142.102 08/06 16:36
nighttaro: 樓上一定沒看今天記者會 140.114.34.247 08/06 16:38
yufion: 一樣的問題一直跳針,昨天部長今天李P 140.115.40.38 08/06 16:39
yufion: 從兩個方向說明了,拜託看一下 140.115.40.38 08/06 16:39
nighttaro: 今天出席的楊組長也點出了隔14天後篩檢 140.114.34.247 08/06 16:41
nighttaro: 所需的成本,除了試劑以外,還有安排到醫 140.114.34.247 08/06 16:42
nighttaro: 院的交通人力,醫護人力,以及篩檢用的防 140.114.34.247 08/06 16:42
nighttaro: 護衣設備等等 140.114.34.247 08/06 16:43
yufion: 公費自費是一回事,就是會耗掉檢驗資源 140.115.40.38 08/06 16:43
silentence: 現在就一堆政治因素試圖干擾防疫阿 101.12.16.123 08/06 16:43
yufion: 實驗室不是只有COVID-19要做 140.115.40.38 08/06 16:44
silentence: 要普篩縣市長可以自己提計畫 議會追加 101.12.16.123 08/06 16:44
silentence: 預算 編列人力自己去搞 101.12.16.123 08/06 16:44
silentence: "實驗很簡單啊 掃地的阿喪照說明書 101.12.16.123 08/06 16:44
yufion: 檢驗師就這麼多也不會馬上生出人力 140.115.40.38 08/06 16:45
silentence: 加一加試劑就有結果了" 這些人的世界 101.12.16.123 08/06 16:45
silentence: 觀就是這麼好笑 醫檢師薪水永遠就那 101.12.16.123 08/06 16:45
silentence: 樣慘兮兮 就算老練的醫檢師 要操作 101.12.16.123 08/06 16:46
silentence: 分子診斷類的 沒一定水準和訓練 101.12.16.123 08/06 16:46
silentence: 發布的結果跟大便一樣可靠 101.12.16.123 08/06 16:46
brodigit: 嘿嘿,你以為老師講了八百遍有用嗎? 36.229.12.198 08/06 16:48
brodigit: 現實環境就是對面的胖虎,見不得我們好 36.229.12.198 08/06 16:48
brodigit: 同村還有些小夫,跟著胖虎一起跳舞 36.229.12.198 08/06 16:49
yufion: PCR檢驗可不是驗孕棒這樣啊拜託 140.115.40.38 08/06 16:49
brodigit: 普篩、蓋牌,我不停歇~ 36.229.12.198 08/06 16:49
gardeniablue: 入境普篩一億兩千萬/月 49.216.51.187 08/06 17:02
ROCAF: 會有人想換算成營養午餐嗎 61.220.140.8 08/06 17:04
borriss: 雙北有比利時跟港人雙破口123.194.169.108 08/06 17:05
borriss: 應該超前部署自己開始普篩了啊??123.194.169.108 08/06 17:06
ji394xu3: 樓上 那先證明是在台灣感染的再說 1.160.238.133 08/06 17:10
borriss: 雙北在野的不會也蓋牌吧 快點驗啊123.194.169.108 08/06 17:14
borriss: 一天50萬的話 兩周驗完 只要封城14天123.194.169.108 08/06 17:14
borriss: 啊...幹...那不就跟現在14天隔離一樣123.194.169.108 08/06 17:14
jachan: 蘇光頭最值得讚許的是信任且支持CDC的決 27.105.176.53 08/06 17:16
jachan: 策。 27.105.176.53 08/06 17:16
e73: 有實施入境普篩的國家,疫情控制的比較厲害? 223.141.117.50 08/06 17:28
e73: ?事實證明並沒有.... 223.141.117.50 08/06 17:28
hellyou: 衛福部留言也是一堆文盲 解釋再多也沒用.220.128.195.252 08/06 17:30
uini: 推,用事實和數據說話,但普篩仔不會管 1.160.122.29 08/06 17:32
hellyou: 反正他們就是只要入境普篩 哪管CDC怎麼說220.128.195.252 08/06 17:32
elainakuo: 剛在衛福部的臉書下 看到一堆恐慌的入 118.167.29.25 08/06 17:43
elainakuo: 境普篩仔 118.167.29.25 08/06 17:43
yupei: 普篩仔既然覺得台灣防疫太爛,要嘛自我保114.137.220.180 08/06 17:48
yupei: 護做好,不然覺得哪個國家的疫情比台灣好114.137.220.180 08/06 17:48
yupei: ,歡迎出國避難喔。114.137.220.180 08/06 17:48
yupei: 一群唯恐台灣不亂的刁民煩死了114.137.220.180 08/06 17:49
KTR5566: 使用者付費很困難嗎? 49.216.32.102 08/06 17:55
etak: 記者會講得很清楚+防疫佳現實 為什麼不能打 60.248.161.187 08/06 18:02
etak: 消某些人的疑慮?你想到的防疫專家想不到嗎? 60.248.161.187 08/06 18:02
nighttaro: 請問要用哪條法律強迫解隔離無症狀的人 140.114.34.247 08/06 18:13
nighttaro: 自費篩檢? 140.114.34.247 08/06 18:13
r7544007: 反正台灣人都會戴口罩,就算有感染源也 185.192.70.7 08/06 18:17
r7544007: 不易傳開,出境被驗出的都算在別人頭上 185.192.70.7 08/06 18:17
r7544007: ,未來歷史只會紀錄統計數字 185.192.70.7 08/06 18:17
r7544007: 你各位學著點啊,要做大事的人眼光要放 185.192.70.7 08/06 18:18
r7544007: 遠,不要拘泥科不科學這種小事 185.192.70.7 08/06 18:18
borriss: 超多黑數的 雙北有錢有人應該先開驗123.194.169.108 08/06 18:19
Robben: 跟恐慌仔講一堆沒屁用啦 49.216.55.112 08/06 18:42
r7544007: 首先,無症狀有無傳染力國際尚無定論。 194.5.52.23 08/06 19:19
r7544007: 再來,李P有親口承認有時不見得是無症狀 194.5.52.23 08/06 19:19
r7544007: ,而是民眾不知道哪些症狀算症狀 194.5.52.23 08/06 19:19
r7544007: 然後是人性,你各位被隔離了14天,有多 194.5.52.23 08/06 19:20
r7544007: 少人會承認自己有輕微症狀然後被抓去繼 194.5.52.23 08/06 19:20
r7544007: 續關? 194.5.52.23 08/06 19:20
r7544007: 所以根本也不用叫專家學者出來背書,一 194.5.52.23 08/06 19:21
r7544007: 開始就直接說不想花錢還比較讓人尊敬 194.5.52.23 08/06 19:21
zenuo: 隔離14天然後第1與第14天都篩檢不行嗎 114.27.14.110 08/06 19:22
belleyyc: 樓上, 今天記者李p有解釋說明, 可花時間 1.162.46.9 08/06 19:46
belleyyc: 了解一下喔~ 1.162.46.9 08/06 19:46
bill91305: 維持原樣效果就最好啊111.242.130.134 08/06 21:55
lovesunny225: 不贊同入境先篩,但隔離14天出關前 101.12.145.186 08/06 21:56
lovesunny225: 再篩不好嗎? 101.12.145.186 08/06 21:56
yankeefat: 科普真的對文盲很不友善 118.168.52.100 08/06 21:58
sdiaa: 如果都無症狀 第1天驗不到在空窗期的 1.163.154.149 08/06 22:29
sdiaa: 第14天驗出來的 也不會傳染給別人了 1.163.154.149 08/06 22:30
kuma660224: 檢疫是為了防疫 若不會傳染又無症狀 61.231.63.240 08/06 22:33
kuma660224: 幹嘛非要浪費資源,健保都要沒錢了 61.231.63.240 08/06 22:33
kuma660224: 不如資源用在有症狀的境內案例 61.231.63.240 08/06 22:34
kuma660224: 不要因為境內都篩不到,就想浪費 61.231.63.240 08/06 22:35
r7544007: 事實上政府根本無法確定第14天驗出來無 194.5.52.11 08/06 22:40
r7544007: 法感染 所以才會又加強宣導和強制戴口罩 194.5.52.11 08/06 22:40
sdiaa: 所以有人被隔離完的人感染?? 1.163.154.149 08/06 23:05
r7544007: 各國專家沒有排除這個可能性,不然政府 194.5.52.23 08/06 23:11
r7544007: 為什麼又加強強制戴口罩? 194.5.52.23 08/06 23:11
sdiaa: 除了重症 多份研究是8~11天後培養不出病毒 1.163.154.149 08/06 23:18
r7544007: 無症狀者要怎麼定義發病日?根據敦睦艦 194.5.52.11 08/06 23:22
r7544007: 隊的時間軸,無症狀時間一個月才出現第 194.5.52.11 08/06 23:22
r7544007: 一個人有症狀 194.5.52.11 08/06 23:22
kuma660224: 你應該看錯敦睦資料 症狀很早就出現 61.231.63.240 08/06 23:24
kuma660224: 只是船上沒法驗 年輕幾天後症狀消失 61.231.63.240 08/06 23:24
kuma660224: 後來根據疫調資料去驗抗體 61.231.63.240 08/06 23:25
kuma660224: 有些人才知道當初的身體不適 61.231.63.240 08/06 23:25
kuma660224: 其實不是出海暈船不習慣造成 61.231.63.240 08/06 23:25
r7544007: 開始整備是2月2號,第一個症狀是3月10號 194.5.52.22 08/06 23:25
r7544007: ,這是指揮中心的調查報告 194.5.52.22 08/06 23:25
kuma660224: 各國都發現8-10天就培養不出病毒 61.231.63.240 08/06 23:27
kuma660224: 整備是在港內隨時有人上下船的 61.231.63.240 08/06 23:29
nighttaro: 請看Zeel大整理 #1UdLuTw0 (nCoV2019) 140.114.191.97 08/06 23:29
kuma660224: 3月5日出航前都有人正常上下船 61.231.63.240 08/06 23:30
r7544007: 所以說無症狀者要怎麼定義發病日?給個 194.5.52.6 08/06 23:30
r7544007: 論文來看看啊 194.5.52.6 08/06 23:30
nighttaro: 2/21開始登鑑 3/5艦隊啟航 140.114.191.97 08/06 23:30
kuma660224: 嚴德發指出,艦隊3月5日才出海期間仍 61.231.63.240 08/06 23:31
kuma660224: 可正常休假並登離艦, 61.231.63.240 08/06 23:31
kuma660224: 官兵在2月28日連假正常放假下船 61.231.63.240 08/06 23:31
kuma660224: 目前推測228連假下船帶回來機率大 61.231.63.240 08/06 23:32
kuma660224: 3/5發病完全在合理高風險時期 61.231.63.240 08/06 23:32
kuma660224: 其實你不需要知道無症狀何時發病 61.231.63.240 08/06 23:33
kuma660224: 反正入境隔離14天後已很難傳播 61.231.63.240 08/06 23:34
r7544007: 以上不就證明了一堆無症狀的人一直傳就 194.5.52.6 08/06 23:34
r7544007: 會出現有人有症狀,還有就是李P說的,有 194.5.52.6 08/06 23:34
r7544007: 人不知道是症狀 194.5.52.6 08/06 23:34
kuma660224: 防疫不要是當柯南找出所有真相 61.231.63.240 08/06 23:34
kuma660224: 我們只是要阻斷傳播鏈讓R0趨近於0 61.231.63.240 08/06 23:34
kuma660224: 無症狀只要有遵照完整隔離檢疫 61.231.63.240 08/06 23:35
kuma660224: 不足以對社區造成傷害 61.231.63.240 08/06 23:35
r7544007: 那就這樣承認就好了啊 不要假裝有科學證 194.5.52.6 08/06 23:35
r7544007: 據好嗎 194.5.52.6 08/06 23:35
kuma660224: 你驗也可能驗不到 因為你不知何時發 61.231.63.240 08/06 23:36
kuma660224: 病 61.231.63.240 08/06 23:36
kuma660224: 在錯誤的日子驗就驗不到 61.231.63.240 08/06 23:36
kuma660224: 那乾脆做好14天隔離. 才是王道 61.231.63.240 08/06 23:37
kuma660224: 隔離是比篩檢更準確有效的防疫手段 61.231.63.240 08/06 23:38
kuma660224: 防疫三絕招 隔離 隔離 隔離 61.231.63.240 08/06 23:38
sdiaa: 8-11天是德國新加坡等在四五月的實戰經驗值 1.163.154.149 08/07 00:15
sdiaa: 投到NATURE目前還沒被新數據幹掉 r大靠你了 1.163.154.149 08/07 00:16
kuma660224: 南韓也是發現一段時間後培養不出病毒 61.231.63.240 08/07 00:33
kuma660224: 怎麼努力培養都養不出來 61.231.63.240 08/07 00:34
kuma660224: 即使PCR復陽(等於台灣三採是陽性) 61.231.63.240 08/07 00:35
kuma660224: 也是全部培養不出來 61.231.63.240 08/07 00:35
s9250620: 這篇文裡面就跳針好幾次d1跟d14都檢驗 27.247.41.181 08/07 07:58
s9250620: 的推文 XDDD 27.247.41.181 08/07 07:58
balius: 既然頭尾都驗了中間也應該要驗個一到兩次 211.20.105.128 08/07 08:25
balius: 以降低忽因忽陽的可能性XD 211.20.105.128 08/07 08:25
sdiaa: 要滴水不漏要學NBA天天驗 然後進出每個房間 118.167.40.84 08/07 09:04
sdiaa: 都要逼一下磁扣 有確診疫調很簡單 118.167.40.84 08/07 09:07
r7544007: Nature我不知道你在講那篇,我看到的是 194.5.52.6 08/07 09:43
r7544007: 從有症狀那天開始算(at the time of sym 194.5.52.6 08/07 09:43
r7544007: ptom onset),之前有隔離14天才出現症狀 194.5.52.6 08/07 09:43
r7544007: 的,不就代表解隔離後8-11天在境內有傳 194.5.52.6 08/07 09:43
r7544007: 染力? 194.5.52.6 08/07 09:43
r7544007: 然後JAMA上個月有幾篇文章包括一篇revie 194.5.52.6 08/07 09:45
r7544007: w在講無症狀也能傳染 https://reurl.cc/ 194.5.52.6 08/07 09:45
r7544007: b5ZYgo 194.5.52.6 08/07 09:45
r7544007: 事實上敦睦艦指揮中心是定調本土傳染, 194.5.52.6 08/07 09:46
r7544007: 也就是承認無症狀帶原者可以引起大規模 194.5.52.6 08/07 09:46
r7544007: 感染 194.5.52.6 08/07 09:46
r7544007: https://reurl.cc/b5ZYgo JAMA review 194.5.52.6 08/07 09:47
r7544007: 然後8-11天只是統計值,事實上是平均5天 194.5.52.22 08/07 09:52
r7544007: ,差不多3rd quartile是11.5天,當然會 194.5.52.22 08/07 09:52
r7544007: 有人超過11.5天 194.5.52.22 08/07 09:52
r7544007: 所以政府才會又突然加強口罩令,規定在 194.5.52.22 08/07 09:53
r7544007: 八大類場所要戴口罩 194.5.52.22 08/07 09:53
r7544007: 然後上面有人說韓國的,韓國昨天發表的 194.5.52.22 08/07 10:10
r7544007: 研究是有症狀和無症狀帶原者的CT值沒有 194.5.52.22 08/07 10:10
r7544007: 不同,結論是不能只憑症狀篩選病人 194.5.52.22 08/07 10:10
r7544007: https://reurl.cc/O12517 韓國最新研究 194.5.52.22 08/07 10:10
yankeefat: 完全雞同鴨講耶 厲害XD 223.140.8.42 08/07 11:13
a5245242003: 推11樓 那些人根本為反而反 27.52.77.215 08/08 15:59
近期熱門文章
nCoV2019 看板熱門文章