看板 nCoV2019
標題
[新聞] 印度疫情惡化 確診3天從80萬增至90萬例
作者 ptt8592
時間 2020/07/14 18:04:36
人氣 推:21 噓:0 留言:34
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
完整標題:印度武漢肺炎疫情惡化 確診3天從80萬增至90萬例 發稿單位:中央社 發稿時間:2020/07/14 15:31 撰 稿 者:記者康世人/新德里報導 原文連結: https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202007140191.aspx 最新更新:2020/07/14 15:31 印度武漢肺炎疫情惡化 確診3天從80萬增至90萬例 | 國際 | 重點新聞 https://i.imgur.com/eC3sOvv.jpg
印度累計武漢肺炎確診病例剛在3天前破80萬例,14日再破90萬大關。(安納杜魯新聞社提供) (中央社記者康世人新德里14日專電)印度累計武漢肺炎確診病例剛在3天前破80萬例,今天再破90萬大關,在過去24小時新增2萬8498病例,有553人死亡,疫情進一步惡化。 印度中央政府持續放寬封鎖規定,讓人口大幅流動,許多印度民眾未做好戴口罩、保持社交距離等個人防護措施,這是印度連續第5天新增病例超過2萬6000例。 根據統計,截至今天上午10時30分,印度2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)累計病例已達90萬7499人,累計死亡人數達2萬3727人。 其中,印度前三大疫情熱點仍是馬哈拉什特拉省(Maharashtra)累計病例26萬924例,坦米爾那都省(Tamil Nadu)累計病例14萬2798例,首都新德里累計病例11萬3740例。 印度衛生與福利部表示,超過57萬名武漢肺炎患者康復,讓印度的武漢肺炎康復率進一步提升到63.02%,死亡率下降到2.64%,死亡案例有70%是死於併發症。 但由於印度中央政府不斷宣傳印度的武漢肺炎疫情康復率高、死亡率低,為推動解封拯救經濟尋求正當性,導致更多印度民眾不在意疫情,放鬆對疫情的警惕。 印度疫情目前是全球第3重災區,但以最近每天逼近3萬例的新增速度,印度民眾欠缺個人防護意識及管制放鬆下,有專家研判,印度很快就會超越全球第2重災區巴西。(編輯:馮昭)1090714 https://i.imgur.com/nL0offP.jpg
天佑台灣! 天佑世界! ----- Sent from JPTT on my LGE LG-M400. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.242.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1594721081.A.06A.html
appleshawn: 借這裡問一下 現在有在戴口罩的喊聲一 114.136.55.165 07/14 18:30
appleshawn: 下 114.136.55.165 07/14 18:30
ptt8592: me,出入公共場所時有戴。 1.168.242.100 07/14 18:43
saimeitetsu: 進出捷運站,櫃檯,出入口戴;當能 223.137.111.40 07/14 18:44
saimeitetsu: 距離人群4公尺以上脫下 223.137.111.40 07/14 18:44
yuys: 上班8hr都戴 223.137.63.213 07/14 18:45
TomHolland: 進出大眾運輸必戴 36.225.161.48 07/14 18:49
appleshawn: 上班八小戴也太嚴了 櫃姐都不用戴了 114.136.55.165 07/14 18:50
appleshawn: 藥局也沒長輩排了 114.136.55.165 07/14 18:50
TheoEpstein: 口罩哥就別理他了吧XD 1.160.57.229 07/14 19:02
gitans: 我,只要不是單獨一個人就會戴。 1.163.98.250 07/14 19:06
gitans: 下午去公司隔壁買咖啡店員還佩服我這種熱 1.163.98.250 07/14 19:07
gitans: 天氣口罩還戴得住 1.163.98.250 07/14 19:07
stardust: 我+1 大太陽底下一樣戴XD 36.236.125.238 07/14 19:09
darlington: 不能維持社交距離就戴啊 36.230.80.246 07/14 19:13
AmadeusTsou: 口罩哥每日任務(?/?) 61.231.177.154 07/14 19:13
maggie777: 不能維持社交距離時都戴 42.75.51.165 07/14 19:29
CCfss: 會啊,不是一個人的時候就會戴。 122.147.4.66 07/14 19:32
elainakuo: 出門幾乎都會戴 也是提醒周遭的路人 36.225.37.50 07/14 20:00
elainakuo: 不要忘記防疫 36.225.37.50 07/14 20:00
ROCAF: 不戴口罩咳嗽的擊敗螂一多就認命把口罩戴好 203.69.87.68 07/14 20:32
ajoe0909: 繼續戴 219.85.50.234 07/14 22:08
deawucelavi: 無法保持社交距離就會戴 111.249.173.1 07/14 22:14
LoveATJ: 某人的話無視吧 黑單也可 58.115.19.14 07/15 00:15
mightymouse: 離開家門除了吃飯外都戴著 114.137.9.165 07/15 08:36
jeff52: 不是夏天了嗎? 42.77.221.182 07/15 09:35
inohno: 大眾交通工具上必戴,需要長時間對話必戴 61.221.67.46 07/15 10:41
inohno: 商店看人潮大部分時候戴,室外大部分不戴 61.221.67.46 07/15 10:42
kakashi1006: 我連在家裡都戴口罩出去外面就不用 110.50.149.10 07/15 11:11
kakashi1006: 說了一定都戴著 110.50.149.10 07/15 11:11
susanchi: 我出門都還是會帶,室內公共場所也會 211.76.175.169 07/15 11:33
kenryu: 自己不想戴就不要戴啊 122.99.33.12 07/15 22:16
kenryu: 一直問還有沒有人戴幹嘛 住海邊膩 122.99.33.12 07/15 22:16
holydc: 大眾運輸、進入賣場會戴 1.162.125.88 07/16 00:14
近期熱門文章
nCoV2019 看板熱門文章