看板 nCoV2019
標題
[新聞] 新加坡中國快速通道8日上路 旅客須接受病
作者 skyhawkptt
時間 2020/06/04 18:22:49
人氣 推:23 噓:0 留言:60
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
完整標題:新加坡中國快速通道8日上路 旅客須接受病毒檢測 發稿單位:中央社 發稿時間:2020/06/04 13:48OB 撰 稿 者:譯者:侯姿瑩/核稿:張曉雯 原文連結:https://is.gd/bWSTDE (中央社新加坡4日綜合外電報導)新加坡武漢肺炎疫情趨緩,本週起逐步解封。新加坡 與中國間的「快速通道」8日也將上路,允許必要旅行,旅客雖無須進行長達14天的隔離 期,但須接受病毒檢測併負擔費用。 2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)肆虐全球,新加坡累計確診病例達3萬6405起 ,居東南亞之冠。星國近來疫情趨穩,2日起逐步解封,將分3階段恢復經濟活動 「海峽時報」(The Straits Times)報導,在新加坡逐步放寬航班限制與恢復經濟之際 ,與中國建立的「快速通道」將於8日上路。星國政府指出,在這項安排下,兩國旅客前 往對方國家時,可免於長達14天的隔離期。 不過,旅客須同意接受病毒檢測併負擔相關費用。若在抵達新加坡或中國後確診,將立即 送醫治療並自行負擔醫療費用。 初期階段,這項新措施僅適用商務及公務行程,及新加坡往來中國上海、天津、重慶、廣 東、江蘇及浙江之間的航班。 資助行程的企業或政府機構須事先代表旅客向當局提出旅行許可,旅客也須附上行程規劃 ;8日起接受申請,旅客人數將有一定的限制。 根據規定,中國旅客在出發前48小時須接受病毒採檢,抵達新加坡樟宜機場時還須再次接 受篩檢;旅客入境新加坡後,必須隔離一到兩天,直到檢測結果出爐。前往中國的新加坡 旅客同樣適用類似規定。 新加坡外交部與貿工部聯合新聞稿表示,這項措施是新加坡逐步開放邊界的努力,藉由實 施防護措施,讓新加坡民眾可進行必要海外旅行,也讓入境新加坡的外國旅客得以安全旅 行。 貿工部長陳振聲在臉書發文表示,恢復必要旅行的措施優先適用商務人士、關鍵工作的技 術人員及政府官員等。他並期待,能與更多國家在快速通道的討論上取得進展。 陳振聲上週曾說,新加坡目前正和韓國、紐西蘭及馬來西亞等國討論快速通道的安排。( 譯者:侯姿瑩/核稿:張曉雯)1090604 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.135.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/nCoV2019/M.1591266171.A.3A4.html
mkopin: 真是猩猩相惜的兩國 101.10.55.240 06/04 18:23
adamsuit: 不愧是新加坡省 49.216.77.155 06/04 18:24
LEEWY: 舔好舔滿,要死一起死~~~ 223.138.23.99 06/04 18:31
elainakuo: 現在根本沒人想出國被人插 220.137.33.199 06/04 18:34
elainakuo: https://i.imgur.com/XF2dN1F.jpg 220.137.33.199 06/04 18:35
watanmila: 不是省,是縣 101.10.63.23 06/04 18:39
elainakuo: 新加坡頂多是個市 220.137.33.199 06/04 18:52
OoJudyoO: 呵呵 跟中國統一吧 不要煩台灣 49.216.190.218 06/04 19:05
asuknow: 我OK 你先開 60.250.140.136 06/04 19:06
finaloltry: 天堂路 49.213.215.66 06/04 19:08
ZABORGER: 反正數字都推給移工都好~ 114.34.72.131 06/04 19:12
xboxer: 等等...新加坡的病例數... 180.176.6.4 06/04 19:26
JingPingKing: good show 111.83.198.103 06/04 19:55
bugbook: 泡泡圈的概念,不過是病毒泡泡圈。 114.46.22.68 06/04 20:01
william8403: 坡縣good show 114.32.171.44 06/04 20:08
hackfox: 我OK,你先插 36.226.236.194 06/04 20:24
o1g: 坡縣委書記李顯龍主持快速通道開通儀式 123.194.132.21 06/04 20:30
o1g: 坡縣委書記李顯龍同志主持快速通道開通儀式 123.194.132.21 06/04 20:30
zonbytai: 新加坡是嫌移工大爆發不夠要讓一般社區 1.34.30.247 06/04 21:23
zonbytai: 也炸掉嗎? 1.34.30.247 06/04 21:23
uujidggl: 那張圖看起來超痛的啦 27.242.64.110 06/04 21:35
kuma660224: 安全泡泡圈(x) 互相傷害泡泡圈(o) 180.217.164.60 06/04 21:44
kuma660224: 新加坡每日確診數 匹敵整個東亞 180.217.164.60 06/04 21:47
kuma660224: 快速通道=安心上路方案 180.217.164.60 06/04 21:48
kuma660224: 沒錢生不如死 經濟仍比較重要. 180.217.164.60 06/04 21:48
bugbook: 新加坡也想從香港那邊分一杯羹,目前有大 114.46.22.68 06/04 22:00
bugbook: 量外逃到新加坡的資金就是從香港來的。 114.46.22.68 06/04 22:01
jimmylily: 新加坡看香港那樣可樂的咧~ 123.192.78.191 06/04 22:04
hit1003: 病毒國也是可以組成泡泡圈啦 110.30.89.15 06/04 22:14
jonathanK: 不愧是中國的一省!! 加油! 223.137.197.92 06/04 22:21
Rinehot: 新加坡應該比中國還毒吧220.129.186.237 06/04 22:32
kuma660224: 它全國含客工,只有湖北1/10人口 180.217.164.60 06/04 22:38
kuma660224: 卻有累計幾萬例.... 180.217.164.60 06/04 22:38
ji394xu3: 平行時空嗎?新加坡是穩定都有確診耶! 1.160.226.79 06/04 22:42
ji394xu3: 至於中國根本懶得鳥它,數據可控 1.160.226.79 06/04 22:42
sagittarian: 你媽死了邦聯 42.77.30.196 06/04 23:16
DoraBoy: 肺炎一家親 114.41.13.51 06/04 23:36
yupei: Singapore真的不改一下首字嗎?Xingapore 111.241.86.167 06/05 01:21
yupei: 直接跟中國無縫接鬼 111.241.86.167 06/05 01:22
curmathew: 感謝新加坡不讓台灣加入 68.48.245.110 06/05 03:12
ppc: 香港搞成這樣 新加坡會更親中以接香港地位 27.247.30.6 06/05 03:37
nightwing: 通往天國的倒數計時 106.1.248.69 06/05 05:45
lgw2001: 武漢肺炎泡泡圈 115.82.1.62 06/05 07:36
balius: 坡縣XDDDDD 210.59.249.1 06/05 08:25
balius: 搞不好還只是縣長,縣委書記黨中央另外指 210.59.249.1 06/05 08:26
balius: 派人選XDDD 210.59.249.1 06/05 08:26
ROCAF: 坡縣好像就是西台灣傳過來的名詞 203.69.87.68 06/05 09:22
yunyebo213: 拜託台灣不要輕易開放星國 223.137.17.168 06/05 09:35
elainakuo: 坡縣是中國用語 118.167.30.122 06/05 09:49
zonbytai: 不過是說中國真的超愛發明一些詞彙貶低 122.116.5.7 06/05 10:02
zonbytai: 其他國家或城市,幾個中國人或中國留學 122.116.5.7 06/05 10:02
zonbytai: 生多的歐美城市常會被戲謔成X村X鄉,最 122.116.5.7 06/05 10:02
zonbytai: 知名大概是溫哥華被叫成溫村 122.116.5.7 06/05 10:02
pwseki206: 中國真的迷,只能自己嘲諷別人不准他 39.11.34.39 06/05 10:20
pwseki206: 人酸他們。不然這樣吧:新加坡特別行 39.11.34.39 06/05 10:20
pwseki206: 政區如何?最高等級的行政區,不考慮 39.11.34.39 06/05 10:20
pwseki206: 嗎? 39.11.34.39 06/05 10:20
amyflower: Errrrrrrrrr114.137.175.183 06/05 12:39
dawnny: Singapore應該改拼成漢語拼音Xinjiapo 163.16.160.38 06/05 12:39
bdbddbdb: 支那坡 27.247.226.253 06/12 23:04
近期熱門文章
nCoV2019 看板熱門文章