看板 Stock
標題
[活動] 猜10/02標普收盤賺P幣 美股開盤截止
作者 yoche2000
時間 2020/10/02 15:49:17
人氣 推:402 噓:4 留言:428
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
///打錯昨收 重開/// 乾 傻傻的買VIX不小心立Flag 坐等今晚標普 感覺是得自由落體了... 還沒上任還是來撒個幣讓大家在休盤日還是有錢賺 下面猜今晚空軍日標普收盤 開盤截止 (昨天3380.80 取最近者(小數兩位)發今日標普收盤的P幣(取整數)一包 -- /╲ ▊ ▂ ▋▄ \ \▊▎/ ▎ ▄ ▏ ▎▄ ▄▃ ▎▏ ▂▃ ▊▎▆ / <R U Ready?> ▄▆ LOVELYZ 2nd Album -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.32.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1601624961.A.C7A.html
ted01234567: 不管 一樣2000 10/02 15:50
qsef5: 3341 10/02 15:50
adsf1105: 3188.11 10/02 15:51
csghuuguh: 3050 10/02 15:51
ARAMonly: 3401.25 10/02 15:51
iwei0105: 3111 10/02 15:51
sodafish: 3377 10/02 15:52
cuminside: 3150.55 10/02 15:52
ryukran: 3388 10/02 15:52
NEWAZEL: 3333 10/02 15:52
ltlyang: 2980 10/02 15:53
present2420: 3345 10/02 15:54
VincentZeda: 3344.33 10/02 15:54
MATANGERINE: 2618.55 10/02 15:54
qscxz: 3295.56 10/02 15:54
rrazer: 3036.28 10/02 15:55
thinksilver: 3297 10/02 15:55
danish80924: 3350.79 10/02 15:56
cuteama: 2999.90 10/02 15:56
freemannn: 3377 10/02 15:56
jen2030: 3353 10/02 15:56
auowentai: 3210.4 10/02 15:57
chemer: 2999 10/02 15:57
s60621s60621: 2988.58 10/02 15:57
abram: 2974.87 10/02 15:58
jeffrey2290: 3215.25 10/02 15:58
qa1122z: 相公可以說重來就可以,當鄉民塑膠的哦(誤 10/02 15:58
MaMaLarLei: 3210.98 10/02 15:59
workandrelax: 3160.61 10/02 16:00
oooosun: 3000 10/02 16:00
danny987321: 3120.39 10/02 16:00
lin1202: 3168 10/02 16:00
a34236: 3228.79 10/02 16:00
softballbest: 3205 10/02 16:01
shin1130: 3011.88 10/02 16:01
windalso: 3345.67 10/02 16:01
rat123: 2999 10/02 16:02
lovelara: 2999.12 10/02 16:02
abiggun: 3312.89 10/02 16:02
lanyanchi: 3350 10/02 16:03
bamboo1006: 3302 10/02 16:04
ice8661: 3270.20 10/02 16:04
Mspirit: 3310 10/02 16:04
linterw: 3294 10/02 16:05
khfs21: 3000.01 10/02 16:05
VincentZeda: 原本還以為是標普100還啥的特別指數 10/02 16:05
geniusw: 3111.11 10/02 16:05
yachien04: 3240 10/02 16:06
uni1: 3103 10/02 16:07
karta513165: 2987 10/02 16:08
yds6842kj: 3180 10/02 16:08
mayberuey: 2987.78 10/02 16:10
mlbgary1994: 3106.42 10/02 16:11
causewhat: 3333 10/02 16:12
weiren6: 3088.88 10/02 16:13
je50326: 3012 10/02 16:13
s84120aa: 3400.00 10/02 16:13
blove: 3288.59 10/02 16:14
AGA0927: 3390 10/02 16:14
kevinwu0116: 3327 10/02 16:15
pk5240: 3110.21 10/02 16:15
homerunball: 3128 10/02 16:15
robi: 3303.04 10/02 16:15
Bosantissue: 3287 10/02 16:16
anoce: 3252.48 10/02 16:16
Luwan: 3215 10/02 16:17
leon771170: 3333.3 10/02 16:17
awesome52: 3008 10/02 16:17
asdf655433zx: 3412 10/02 16:17
marc21517: 3325.75 10/02 16:18
as52341: 3352 10/02 16:18
hj199210: 3452 10/02 16:18
wEImInGLu: 3324 10/02 16:19
jlovep1126: 3330 10/02 16:19
CIIIO: 3170 10/02 16:19
bluemanhaha: 3272.17 10/02 16:19
melody65920: 3069.77 10/02 16:19
lan3695120: 3333 10/02 16:19
kasinnono: 2515 10/02 16:19
BHooo: 3478.11 10/02 16:20
magi6049: 3259 10/02 16:20
Combatant: 3400 10/02 16:21
IceDenka: 3067.87 10/02 16:21
Abishini: 3221 10/02 16:21
kobemj8: 3277 10/02 16:22
dt0727: 3287 10/02 16:22
kusomanfcu: 就最少5% 最多8% 10/02 16:22
iecq: 3939 10/02 16:23
oolong26: 3117 10/02 16:23
LimboWings: 3236.92 10/02 16:23
kusomanfcu: 3230-3200 10/02 16:23
kusomanfcu: 3230-3120 吧 10/02 16:24
cuteSquirrel: 3330.08 10/02 16:24
ddd852: 3350.88 10/02 16:25
RedFlower: 3147.53 10/02 16:25
sadelade: 3188.88 10/02 16:27
whitebk: 3124 10/02 16:28
js255076: 3325.56 10/02 16:28
q14721472: 2987.65 10/02 16:28
TCPai: 3412 10/02 16:29
bigace: 3401 10/02 16:29
bbsbug: 3365.55 10/02 16:29
a19567348: 3066.66 10/02 16:29
ChangZhu: 3302 10/02 16:30
meishiln: 3189.96 10/02 16:30
neil3000: 3277.6 10/02 16:30
kooksky: 3111.4 10/02 16:31
wenbi420: 3321.8 10/02 16:31
c665511: 3250 10/02 16:32
johnny80508: 3156.34 10/02 16:32
XXXXGAX: 3444 10/02 16:33
roy12345: 3361 10/02 16:34
zpo0000: 3340 10/02 16:35
navy1982: 3265 10/02 16:35
centrabk: 3287.37 10/02 16:36
Mos22: 3310 10/02 16:36
pefectionism: 3250 10/02 16:36
qtgary: 3253 10/02 16:36
sp038590: 3199.80 10/02 16:36
dk31odd: 3600 10/02 16:37
kenndy: 3102.97 10/02 16:37
xlover1129: 3400.66 10/02 16:37
Gestaltzerfa: 3306.8 10/02 16:37
monsterstr: 3015 10/02 16:37
klion2468: 3300.05 10/02 16:37
Fairy0101: 3115 10/02 16:38
kao00917: 3333.33 10/02 16:38
tyr0526: 3179.52 10/02 16:39
zoo8888: 3348 10/02 16:39
Jason81000: 3339.85 10/02 16:40
Howard05: 3312 10/02 16:40
zeldaakira: 3320.87 10/02 16:41
abcjoey88: 3319.93 10/02 16:42
weiptt210: 3380.2 10/02 16:42
yauyau75922: 3147.05 10/02 16:42
t88965: 2800 10/02 16:42
chan531218: 3300 10/02 16:42
gogojenny: 3165 10/02 16:42
b89632147: 3408 10/02 16:43
jasonpop: 3109.39 10/02 16:45
william1226: 3000 10/02 16:45
dayys: 3287.15 10/02 16:46
xiaohan: 3335.6 10/02 16:47
AncienTx: 3318.56 10/02 16:47
Meisel: 3250.18 10/02 16:48
lovecab: 3311 10/02 16:48
kai2573: 3450 10/02 16:49
cowgan78: 3420 10/02 16:49
orezs: 3080.9 10/02 16:51
yufung: 3183.21 10/02 16:52
luckywind: 3069.5 10/02 16:53
do4world: 3287.87 10/02 16:53
tasimho: 3087 10/02 16:53
green229: 3298 10/02 16:53
smallshark: 3278.9 10/02 16:54
adsf: 3571.29 10/02 16:54
free631698: 3324.46 10/02 16:54
love940u: 2921 10/02 16:54
RUEHLNo925: 3456.789 10/02 16:55
circusbd: 3350 10/02 16:55
bbb78214: 3131 10/02 16:56
frank0926646: 3294.88 10/02 16:56
cool189: 3098 10/02 16:57
john801127: 3167 10/02 16:57
killindark: 3311.57 10/02 16:57
Or3: 3097 10/02 16:58
triff: 33135.22 10/02 16:58
qoo900: 3088 10/02 16:58
ray751203: 3000.87 10/02 16:58
qqq5890003: 3387 10/02 16:58
yellmt: 3045 10/02 16:59
fan415: 3042 10/02 17:00
wyxptt: 3499 10/02 17:01
thehsu: 3328.35 10/02 17:02
qwu105730: 3116.58 10/02 17:02
purpleisly: 3395 10/02 17:03
gow: 3210 10/02 17:03
za075056: 3123 10/02 17:03
w84970639: 3307.21 10/02 17:05
iamsopuma: 3180.96 10/02 17:05
cfishstyle: 3279.33 10/02 17:05
a15013707: 2999.59 10/02 17:05
period1213: 3265.75 10/02 17:05
yuucomes: 3412.34 10/02 17:06
Zinger13k: 3218 10/02 17:06
DaKyu: 3210 10/02 17:06
sidneys: 3297.26 10/02 17:07
hatsmoke: 3413 10/02 17:07
tteeccddyy: 3234 10/02 17:08
parkerwester: 3008 10/02 17:08
yangmax: 3280.10 10/02 17:09
abc00850: 3197 10/02 17:10
wimd: 3340 10/02 17:14
transfight: 3300整數!! 10/02 17:15
lion198: 3201.5 10/02 17:15
aaasss6622: 3400 10/02 17:16
momo926: 3359 10/02 17:17
illya65536: 3306.27 10/02 17:19
hcopy: 3380.88 10/02 17:19
lasim: 3087.87 10/02 17:19
jennier: 3296 10/02 17:19
cf: 3352 10/02 17:20
binary9507: 3210 10/02 17:20
tony32135: 3320.6 10/02 17:20
charles269: 3175.2 10/02 17:21
edward198791: 3400 10/02 17:22
kojimayokusa: 3341.80 10/02 17:23
t409219: 3289 10/02 17:23
LAWfOREVER: 2800.1 10/02 17:24
ichu0918: 3188.77 10/02 17:25
harry0612: 3380 10/02 17:25
Xinghao: 3195 10/02 17:26
gary60210: 3380 10/02 17:27
wite: 2981.66 10/02 17:27
Cireiat: 3399 10/02 17:27
candy234: 3215 10/02 17:28
yucong: 3344.17 10/02 17:30
secret1043: 3152 10/02 17:31
johnnywanwan: 3333.33 10/02 17:31
talesh35624: 3178 10/02 17:31
rongde: 3231 10/02 17:31
Dream95147: 3110 10/02 17:34
s29088039: 3279 10/02 17:34
rayccccc: 3340.67 10/02 17:37
small7473: 3280.89 10/02 17:39
vivianadsl: 3310.56 10/02 17:41
Marginal: 2985.70 10/02 17:42
dastard123: 2873.68 10/02 17:45
idernest: 3269 10/02 17:45
xwer3000: 3317.6 10/02 17:46
lkkfang: 3190 10/02 17:47
supermk: 3356 10/02 17:48
victor0424: 3189 10/02 17:48
edward60: 3160.66 10/02 17:49
b8802050: 3450 10/02 17:49
YADABEAR: 3278.94 10/02 17:50
qaz27966: 3341.5 10/02 17:52
xyzjjabc: 3255.55 10/02 17:53
ndd2: 3838 10/02 17:54
BelleDaddy: 3400.09 10/02 17:54
lwy101175: 3131.66 10/02 17:54
lovegazette: 3080 10/02 17:54
AtDe: 3187 10/02 17:54
worshipyou: 3393 10/02 17:57
acd311: 3388.88 10/02 17:57
hold5566: 3109.6 10/02 17:58
aa840513: 3347 10/02 18:00
joyi: 3203 10/02 18:00
bwilkido: 3100 10/02 18:01
lasterlife: 3289 10/02 18:01
agon1206: 3210 10/02 18:02
icehorng: 3350 10/02 18:02
athena019a: 3080 10/02 18:03
watchmeisyou: 3132.5 10/02 18:03
ydnar331: 3333.33 10/02 18:04
susuki747: 3333.3 10/02 18:04
brain8051: 3145.6 10/02 18:04
Shunwing: 3179 10/02 18:04
LittleLeafy: 3275 10/02 18:05
allmwh: 3000 10/02 18:05
masami: 3319 10/02 18:06
elvis007: 3305.55 10/02 18:07
fishwang02: 2999.85 10/02 18:08
dastard123: 3211.37 10/02 18:08
goldhan: 3308 10/02 18:09
boards: 3433 10/02 18:10
Squidward: 3208 10/02 18:12
zansfun: 3270 10/02 18:13
tututoto: 3315 10/02 18:14
hank0504: 3316.85 10/02 18:16
ashai: 3310 10/02 18:16
ggian123: 3086 10/02 18:19
HeliosPlus: 3325.42 10/02 18:19
chenty3600: 3310 10/02 18:19
skylz: 3418 10/02 18:21
Ahriman13: 3222 10/02 18:23
nuggets: 3065.2 10/02 18:24
fightingWow: 3167.97 10/02 18:25
dreamheart52: 3350.55 10/02 18:25
yichieh: 3288 10/02 18:27
chdfghjk: 3150 10/02 18:28
chlvlyt: 3310 10/02 18:29
hotking: 3296 10/02 18:32
cerrutijeans: 3360.89 10/02 18:33
AHsuanHsuan: 3352 10/02 18:33
tony20095: 3087.87 10/02 18:35
milkteafood: 2019 10/02 18:36
awss1971: 3388 10/02 18:36
wurandywu: 2780.8 10/02 18:36
rick12: 3456.78 10/02 18:37
Hsieh2: 3160.55 10/02 18:38
lein52002: 3167.50 10/02 18:38
cerbecoyote: 3283.75 10/02 18:39
OandDM: 3180.22 10/02 18:40
nlnlnl16: 3253 10/02 18:40
t0101295: 3401 10/02 18:42
escobarwang: 3444 10/02 18:43
kominerena: 3323 10/02 18:46
opp9876: 3358.88 10/02 18:49
maydaydna: 3166 10/02 18:49
LbigP: 3260 10/02 18:52
leehc: 3313 10/02 18:52
klvs10025: 3001 10/02 18:54
x0888: 3184.26 10/02 18:54
agedrain: 3387 10/02 18:55
Hydrology: 3380.30 10/02 18:55
JoeyChen: 3351 10/02 18:57
chinaeatshit: 3175 10/02 18:58
chou1min510: 3188.2 10/02 19:02
UncleB: 2999 10/02 19:05
aa78509: 3150 10/02 19:06
noisec: 3217.94 10/02 19:09
jimmy1135: 3250 10/02 19:09
momo4571: 3105 10/02 19:09
jam42207: 3200 10/02 19:11
aixiiae2005: 2998 10/02 19:11
fucking: 3320.5 10/02 19:12
sipa0737: 3302 10/02 19:16
asir0331: 3240 10/02 19:19
D0681138: 3287.87 10/02 19:20
qaz2581436: 3131 10/02 19:20
ponponx: 3303 10/02 19:20
bitgood: 3322 10/02 19:23
ko3: 2987 10/02 19:25
CTW8877: 3250 10/02 19:25
q1e5t9u6o3: 3150 10/02 19:27
w130132132: 2977.83 10/02 19:27
zbd: 3332 10/02 19:28
ntoufatman: 3340.26 10/02 19:30
luckman16: 3376.99 10/02 19:31
evan2014: 3335 10/02 19:31
louic: 3254.88 10/02 19:32
babogoos: 3229 10/02 19:32
starlitya: 3200.9 10/02 19:33
luckydaniel: 3323.33 10/02 19:35
koito: 3174.55 10/02 19:36
Jungggin: 3251 10/02 19:37
yiweiii: 3500 10/02 19:37
ace14872: 3036.8 10/02 19:38
nuwai57: 3209 10/02 19:39
kagamine892: 3378 10/02 19:41
weitemp: 3178.52 10/02 19:41
checkmate: 3150 10/02 19:41
eighchin: 3000 10/02 19:41
Imhuang: 3345 10/02 19:43
tom9062555: 3480 10/02 19:45
hcallen84: 3203.58 10/02 19:45
kc5656: 3351.50 10/02 19:46
kevinyin: 3080.87 10/02 19:46
ktmting: 3040.1 10/02 19:47
just0708: 3107.11 10/02 19:48
evolution999: 3210 10/02 19:49
lucylin1987: 3205.15 10/02 19:51
jerkass: 3356 10/02 19:52
xxzlove: 3358.88 10/02 19:54
BosRedsucks: 3281.34 10/02 19:55
hunterken: 3278.60 10/02 19:56
Antonie: 3299.1 10/02 19:57
warbooty: 3147.56 10/02 19:57
derjyh: 3150 10/02 20:07
zhong432405: 3137.19 10/02 20:07
tenkai: 3301 10/02 20:07
zon: 3287 10/02 20:08
cashrain2001: 3298.87 10/02 20:11
ibox5566: 3580 10/02 20:11
chingu: 3000 10/02 20:13
kingka: 3301.22 10/02 20:13
joliha: 2980 10/02 20:13
hh123456799: 3010.55 10/02 20:15
a330332003: 3374.85 10/02 20:16
qsir710826: 3259.55 10/02 20:16
corning: 3232 10/02 20:18
cedriclin: 2950 10/02 20:18
sh9408162000: 3400 10/02 20:22
pp8888: 3212 10/02 20:23
ken781222: 3316.48 10/02 20:24
max5209: 3187 10/02 20:25
IoSh: 2097.34 10/02 20:27
IoSh: 上面打錯 更正為2997.34 10/02 20:27
ji394hana: 3308.79 10/02 20:31
honony: 3029.99 10/02 20:33
odddriver: 2835 10/02 20:37
CHENPONYTAIL: 3073 10/02 20:38
ininder678: 3270.45 10/02 20:40
Merkle: 3434.34 10/02 20:40
chen0625: 3199.99 10/02 20:42
garygary81: 3175 10/02 20:43
s70337033: 3217 10/02 20:46
liangyueh: 3395.12 10/02 20:46
wesley0923: 3310 10/02 20:49
d1234567763: 3308 10/02 20:50
flyroamer: 3089.6 10/02 20:51
s07392768: 3012.7 10/02 20:56
redspruce: 3067.80 10/02 20:56
guanting886: 3269 10/02 21:00
yingyanhsu: 3388 10/02 21:00
CARBON001: 3303.84 10/02 21:02
a068980980: 3316 10/02 21:03
addison4869: 3001 10/02 21:09
ogkdm256300: 2901 10/02 21:09
drinkjay: 3215 10/02 21:15
fox1001: 3111 10/02 21:18
ptt948794520: 3109 10/02 21:18
how870927: 3296.17 10/02 21:21
glayds: 3313 10/02 21:28
who5468: 3278 10/02 21:29
mexilo: 3367.61 10/02 21:29
到這邊為止
isaachsu83: 3110 10/02 21:30
player06: 3280 10/02 21:31
opparay: 3210 10/02 21:31
passenger10: 3348 10/02 21:38
※ 編輯: yoche2000 (175.182.96.250 臺灣), 10/02/2020 21:40:14
Or3: 3008 10/02 21:41
haixing: 3064.78 10/02 21:50
s9527543: 3080.54 10/02 22:02
darkage: 3366 10/02 22:12
thomasxp: 3358.5 10/02 22:22
kenndy: 3333.25 10/02 22:26
go1717: 3310 10/02 23:01
morita0105: 3192.25 10/02 23:15
syliu99: 3305 10/02 23:27
cruisewu2003: 3376 10/02 23:33
wherearei: 3164.2 10/02 23:34
tony54300: 3292 10/03 00:38
KLynnn: 2980 10/03 00:46
bjqskaur: 3210 10/03 01:43
auowentai: 3348.47 10/03 04:02
flora556: 3255 10/03 08:51
beta0907: 3333 10/03 11:52
近期熱門文章
Stock 看板熱門文章