看板 PC_Shopping
標題
[情報] 別在等新顯卡,漲到天際
作者 cfvcfv666
時間 2021/09/14 16:12:06
人氣 推:76 噓:19 留言:177
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
https://reurl.cc/n504Vn 簡言之,RTX 4090預計2999美元、RTX 4080 Ti預計1999美元、RTX 4080預計1199美元、R TX 4070預計799美元、RTX 3060預計399美元。 先來複習一下RTX 30系列的首發價:RTX 3090為1499美元、RTX 3080為699美元、RTX 307 0為499美元、RTX 3060為329美元。換言之,RTX 4090漲了1倍,RTX 4060漲幅亦高達21% 。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.64.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/PC_Shopping/M.1631607128.A.072.html
maoding: 問題是 買的到嗎 220.141.184.32 09/14 16:12
blessman520: 這價格 認真嗎? 60.248.184.5 09/14 16:13
violegrace: 再 59.120.114.170 09/14 16:13
fate201: 用驚人的定價打擊挖礦....what? 1.160.185.197 09/14 16:14
apoloo: 10萬顯卡準備誕生 !!! 163.21.190.42 09/14 16:14
a3221715: 先搞好你們的蒜粒 114.32.109.42 09/14 16:14
a3221715: 拿到大哥戰五年沒問題 114.32.109.42 09/14 16:14
TristyRumble: 沒差 又買不到 220.134.249.9 09/14 16:15
a1379: 真的越來越貴 然後死不出新中階卡114.137.125.172 09/14 16:15
kobi0910: 反正不買超過1萬5的顯卡106.104.134.201 09/14 16:15
c230: A和I都追上來了 最好會開這個價 1.161.92.136 09/14 16:15
totoro35: 若真的是台積5nm,漲價應該是不意外 149.117.216.29 09/14 16:15
blessman520: 但目前3系列時價蠻接近 4系列的訂價 60.248.184.5 09/14 16:15
jasop: 效能漲很多 價格當然是跟上 1.168.16.251 09/14 16:16
horstyle0411: 文章內的"目的在打擊挖礦"誰會相信 27.242.199.242 09/14 16:16
homer00: 先進製程 成本貴可以預期 但貴多少 203.74.156.225 09/14 16:16
homer00: 可能就不會隨便leak 203.74.156.225 09/14 16:16
grassfeather: 一張顯卡可以組4,5台電腦 111.83.160.76 09/14 16:16
zxc2331189: 算力翻倍的話超便宜 175.98.165.68 09/14 16:17
qwe78971: 蘇媽加油啊 39.12.100.39 09/14 16:17
apoloo: 定價歸定價... 能不能買到比較重要! 163.21.190.42 09/14 16:17
apoloo: 到時候 購入價格搞不好又是訂價*N 163.21.190.42 09/14 16:18
lioujeryuan: 蘇媽加油好嗎 203.69.58.164 09/14 16:18
blessman520: 3系列的首發價也是過去式了0.0 60.248.184.5 09/14 16:19
inokumaw: 老黃:顯卡只會越賣越貴122.117.127.202 09/14 16:20
oppoR20: 在啦幹 111.82.155.178 09/14 16:21
oppoR20: 再啦 111.82.155.178 09/14 16:21
KaguyaHime: 之前傳效能+100%價錢多一倍也還好吧 223.200.110.78 09/14 16:21
mangifera43: 買不到 就沒有貴不貴的問題180.177.117.190 09/14 16:21
Kidd0502: 可以啦 比黃牛賣的便宜就好 49.159.72.209 09/14 16:21
mangifera43: https://i.imgur.com/UOuyAQg.jpg180.177.117.190 09/14 16:21
doom3: 30系的2.5倍效能 沒2.5倍價? 便宜 218.166.115.7 09/14 16:21
karta513165: 再 58.114.212.132 09/14 16:22
milker: 幹真假啦 210.242.49.187 09/14 16:22
sezna: 大你兩倍 跟不跟 1.172.117.134 09/14 16:22
a3221715: 效能真漲那麼多 4060應該很乓 114.32.109.42 09/14 16:23
karta513165: 真這價性能又跟得上,買爆nvda 58.114.212.132 09/14 16:23
d8846325: 性能真的X2的話還是買單阿 122.118.47.105 09/14 16:24
zhtw: 第一段打錯了吧 應該是4060218.166.208.163 09/14 16:24
scufjh: 性能價格都翻倍 223.136.82.10 09/14 16:24
wryyyyyyyy: 再 27.246.165.146 09/14 16:25
verystupid: 難怪2060重出江湖 意思就是窮鬼買前 27.240.249.110 09/14 16:25
verystupid: 前代啦 27.240.249.110 09/14 16:25
C13H16ClNO: 連30都沒寄望降價了還40 39.9.201.34 09/14 16:26
geniuseric: 再 110.28.9.106 09/14 16:27
andy12388756: 4060可以打3080買爆沒問題 223.140.98.26 09/14 16:27
Eddielin: 好貴 116.89.132.181 09/14 16:28
TryToBe: 這種東西都有人信… 118.163.167.82 09/14 16:28
wanubz9v: 坐等10萬以上的遊戲卡 42.73.207.233 09/14 16:30
yinaser: 以後應該會分流中低價就用舊製程 223.139.112.28 09/14 16:30
MonDaNai: 沒差 反正沒貨 有錢礦照挖 42.76.62.8 09/14 16:32
BlackWood: 曾經我以為 會隨著時間 顯卡越便宜 111.83.189.117 09/14 16:33
BlackWood: 效果越好 結果現在遊戲BUG 越來越多 111.83.189.117 09/14 16:33
BlackWood: 顯卡越來越貴 111.83.189.117 09/14 16:33
LIONDOGs: 比IPHONE便宜,買 36.239.226.23 09/14 16:34
wowisgood: 蘇媽認真點阿 10W顯卡太扯 1.161.77.169 09/14 16:34
garlic1234: 再 111.82.77.139 09/14 16:35
nrxadsl: 讚讚讚 114.24.226.123 09/14 16:36
lolpklol0975: 台積電 大利多 推推推 49.217.49.136 09/14 16:36
howareuuu: 買爛 123.195.95.97 09/14 16:37
cream4260: 買了,爽度滿表,荷包大失血 42.77.90.45 09/14 16:37
tactics2100: 其實要打擊挖礦 乾脆在其他方面堆料 223.140.104.70 09/14 16:38
tactics2100: 比如降低vram頻率 vram加 ecc 容量 223.140.104.70 09/14 16:38
tactics2100: 到64g以上 一片pcb 雙晶片 等等的 223.140.104.70 09/14 16:38
tactics2100: 那我花十萬買也爽 223.140.104.70 09/14 16:38
pipi5867: 10w出過了呀 titan 1.200.248.49 09/14 16:40
d92100: 喔~所以入門級顯卡那時願意放出來 223.137.5.253 09/14 16:40
d92100: ~ 223.137.5.253 09/14 16:40
IMCENTER: 假假的 223.139.8.240 09/14 16:41
doom3: 不假阿 台積電漲20% 除非他用三星的 218.166.115.7 09/14 16:44
wowisgood: 4090買了會不會結果沒遊戲可以跟上 1.161.77.169 09/14 16:45
tropotato: 嘴砲喇,當初30也是傳的貴翻天 36.229.181.57 09/14 16:45
tropotato: 結果發表會跪著看 36.229.181.57 09/14 16:45
danielqwop: 重點還是產量問題和礦災情況吧 223.136.29.251 09/14 16:47
wowisgood: 2999這價位可信度太低了 差這麼多 1.161.77.169 09/14 16:47
tozi: 再223.136.215.221 09/14 16:48
niko0202: 哇 還好上個月捏著懶趴買了QQ 122.201.136.65 09/14 16:48
caine22: 入門級繼續2060+++++++ 125.230.210.78 09/14 16:49
caine22: 致敬14nm+++++++++ 125.230.210.78 09/14 16:49
wario2014: 什麼爛論點,十萬顯卡,老黃自已都 118.161.120.66 09/14 16:52
wario2014: 怕賣不掉咧,還十萬,不然百萬顯卡 118.161.120.66 09/14 16:52
wario2014: 好了,你買一百張 118.161.120.66 09/14 16:53
porscheruf: 雖然說有點唬爛,但也不排除有這個 1.165.212.78 09/14 16:56
porscheruf: 可能,除非線上串流遊戲有技術突破 1.165.212.78 09/14 16:57
horse2819: 沒事 我買1660好了(?114.137.166.175 09/14 16:57
commandoEX: 10萬顯卡早有了,titan v就是10萬 101.9.197.45 09/14 16:57
commandoEX: 啦 101.9.197.45 09/14 16:57
lc85301: 再啦y220.134.248.249 09/14 17:02
joe1211: 5年後入門級顯卡 10萬一張 60.250.135.18 09/14 17:03
wowisgood: 不能拿非消費用顯卡來比吧 1.161.77.169 09/14 17:03
tactics2100: Titan v舊顯卡了 買這塊不如買新的 223.140.104.70 09/14 17:04
tactics2100: 專業繪圖卡 223.140.104.70 09/14 17:04
xxxxae86: 這個FE吧,到台灣改一下OC跟散熱什 27.242.3.62 09/14 17:06
xxxxae86: 麼的 4070 該不會一張要30k 27.242.3.62 09/14 17:06
tactics2100: 我是指如果出塊vram 頻率減半 但容 223.140.104.70 09/14 17:07
xxxxae86: 性能也兩倍的話再考慮好了 27.242.3.62 09/14 17:07
tactics2100: 量翻好幾倍的卡 對挖礦不利 但玩遊 223.140.104.70 09/14 17:07
tactics2100: 戲還能接受的程度的卡 223.140.104.70 09/14 17:07
wowisgood: 看來我1080真的要戰十年了 1.161.77.169 09/14 17:07
xxxxae86: 現在才看到是插最快的文章,看看笑 27.242.3.62 09/14 17:09
xxxxae86: 笑就好 27.242.3.62 09/14 17:09
horb: 當然漲啦。給黃牛賺。不如MV自己賺 114.137.97.76 09/14 17:15
horb: NV自己賺 114.137.97.76 09/14 17:15
ededws1: 只會拿來打遊戲的窮鬼就別買了118.150.184.116 09/14 17:18
jackwula9211: 再啦 223.136.17.241 09/14 17:19
gn00569763: 再,我已經懶得罵了180.217.226.121 09/14 17:19
bpq302302: 你買越多,省得越多,老黃說很多次 112.78.68.220 09/14 17:21
bpq302302: 了 112.78.68.220 09/14 17:21
horstyle0411: 只有來源 但沒有來源的來源 27.240.210.77 09/14 17:23
franchy: FHD黨覺得沒事 223.136.93.58 09/14 17:24
n2346879328: 太便宜,在貴點 以後都不用玩遊戲223.139.147.216 09/14 17:33
woofcat: 千系列開始都是奇數CP值雙數當盤子 49.216.9.214 09/14 17:35
newz: 還早得很,去年30系列還不是一片猜測 111.252.136.35 09/14 17:37
Iamtheking: 太扯 1.200.35.151 09/14 17:39
qoo10067: 定價拉高,自己賺比較爽,賣礦工可 42.72.212.136 09/14 17:45
qoo10067: 以拉的更高 42.72.212.136 09/14 17:45
ISAF: 再啦幹 42.74.174.126 09/14 17:46
aegis43210: 沒來源,沒討論價值,不過GG5nm加上 123.204.5.102 09/14 17:52
aegis43210: MCM封裝,成本的確會比三星代工高出 123.204.5.102 09/14 17:52
aegis43210: 快一倍 123.204.5.102 09/14 17:52
aegis43210: 如果蘇媽還是賣那麼貴,那老黃也沒 123.204.5.102 09/14 17:55
aegis43210: 必要佛心 123.204.5.102 09/14 17:55
jonaswang01: 真香啊~ 39.10.193.14 09/14 18:01
sjr500: 再 101.12.27.80 09/14 18:03
zweibeee: 再 39.12.224.179 09/14 18:03
ericinttu: 漲到天忌 那樓下還不快歐印臭輝達 61.228.39.4 09/14 18:05
rickjd2001: 出了再說 60.250.192.34 09/14 18:07
Winolf: 送 27.52.100.148 09/14 18:09
EKman: 還好我有買台積股票,價差可以買幾 42.73.252.248 09/14 18:12
EKman: 十張 42.73.252.248 09/14 18:12
chenyenwen: 空氣顯卡114.137.207.247 09/14 18:13
tonyhu: 發神經 1.34.163.131 09/14 18:25
Ekmund: 2999?這有點誇張過頭 223.137.17.233 09/14 18:36
Alwen: 最可怕的不是定價 118.233.88.44 09/14 18:37
Alwen: 是到時候上市如果還是大缺貨... 118.233.88.44 09/14 18:37
Alwen: 那價格永遠回不去惹 118.233.88.44 09/14 18:37
leon19790602: 隨便一個沒名字的爆料者都能讓群眾 124.218.39.3 09/14 18:38
leon19790602: 起舞了,難怪記者們就算狂被罵還是 124.218.39.3 09/14 18:38
leon19790602: 要作垃圾報導 124.218.39.3 09/14 18:38
PeterHu0827: 笑死 貴不是他的問題是你的 111.71.49.250 09/14 18:47
ideallife: 變貴 又炒上去 可怕喔 39.12.135.105 09/14 19:01
Zerocks: 再拉 1.200.7.40 09/14 19:07
SecondRun: 黃牛一張三十萬 49.216.18.144 09/14 19:07
zeqcx: 真的這麼貴就不買,不玩遊戲惹.. 1.173.213.248 09/14 19:10
kysol: 再啦幹111.255.183.226 09/14 19:16
kaj1983: 早就不玩遊戲了,看實況主玩就好QQ 220.142.203.5 09/14 19:17
zx3017: 再啦,幹 223.138.191.23 09/14 19:26
et803: 卡賣這麼貴 就直接賣礦場就好了 1.170.131.144 09/14 19:28
game636610: NV自己當黃牛 1.173.189.157 09/14 19:38
andrew5106: 還好我買3080TI了 42.77.93.215 09/14 19:45
menchian: 再 111.71.218.37 09/14 20:03
lkfg5656: 不管漲或降,限組裝就是臭 36.234.212.225 09/14 20:05
rinkai: 再 163.22.186.254 09/14 20:35
hoosin: 我投降 玩主機去 220.142.174.22 09/14 20:37
havochuman: 為啥不信這個價 買不起的去買舊卡啊 194.5.52.41 09/14 20:48
havochuman: 人家新卡就是屌 194.5.52.41 09/14 20:48
sisiho: 再貴還是買不到啊 39.9.32.112 09/14 20:48
hduek153: 效能加五十趴 價格加一百趴 amd加 36.224.93.236 09/14 21:07
hduek153: 油呀 36.224.93.236 09/14 21:07
windrain0317: amd最近樣子,就是價格跟死死,別 42.72.150.70 09/14 21:11
windrain0317: 想了 42.72.150.70 09/14 21:11
a4715646: 沒差,反正早就回本了,嘻嘻,等等 1.200.117.10 09/14 21:23
a4715646: 黨哭倒在地上 1.200.117.10 09/14 21:23
tsainalunba4: 繼續漲啊 我不買又沒差 36.238.126.13 09/14 21:47
pinacolada: 管他幾萬挖挖礦就回本了118.170.129.240 09/14 22:39
t128595: 再 1.173.119.51 09/14 22:40
luting: 台積電代工當然漲給你看 49.216.82.207 09/14 22:59
IhateOGC: 便宜耶,2.5倍效能價錢沒2.5倍 27.51.65.2 09/14 23:12
nice666: 還好之前有買3060了...114.136.163.162 09/14 23:12
RaiGend0519: 還好吧,美金歷史新低耶 122.118.41.177 09/14 23:16
imsmalling95: 買來投資,讚! 122.254.26.66 09/14 23:43
ravager: https://i.imgur.com/EUamWPR.jpg223.137.114.159 09/15 00:43
u8702116: 再 111.82.219.164 09/15 11:28
gameguy: 等5080上市,GG 180.217.13.153 09/15 11:36
bikevts: 每間房放一台家機還比較划算 114.35.219.135 09/15 14:49
wsc47621: 按算力計價 101.9.203.164 09/16 19:05
EXZUSIC: 這價格怎麼跟家機競爭 49.216.132.84 09/21 12:38
近期熱門文章
PC_Shopping 看板熱門文章