看板 Lifeismoney
標題
[情報] 電動機車五倍券加碼活動
作者 niolex
時間 2021/10/16 12:36:13
人氣 推:19 噓:4 留言:59
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
整理一些電動機車廠牌針對五倍券加碼的活動優惠讓剛好有意願要換車的鄉民可以更容易找到資訊! 目前台北市額外再加碼補助8000元,桃園額外再補助7000元,如果真的有考慮要換車的人,真的可以考慮衝一波了! 宏佳騰智慧電車 https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2021-voucher-tentimes 1.五千元翻倍優惠: 持振興券消費,宏佳騰千萬補助再加碼5,000元,購買指定車款最高折10,000元(含5,000元振興券) 2.買一送五超值大禮: 持振興券消費,購買指定車款送「品牌風格安全帽」、「個性皮套鑰匙圈」、「簡約坐墊收納袋」、「騎士多功能防水包」與「高硬度品牌排照板」等五項精品好禮,總價值超過4,000元以上。 PGO電動機車 https://eq.pgo.com.tw/promotions/5000-gov-tw/ 1.持紙本振興券購買Ur1全系列『現折一萬』 再加碼『萬元精品券』 2.Ur2 Plus 『現折五千』 再加贈市值3,500元精品好禮 (小風鏡、前置物籃、置杯架、蜂巢式腳踏墊) Eready電動機車 https://www.eready.com.tw/news_detail/38/ 1.振興加倍超前享樂,購買eReady持振興券5,000元加碼變12,000元 GOGORO https://promotion.gogoro.com/tw/2021-oct-supersale/ 1.享12個月電池資費每月折抵299元(價值3588元) 中華電動機車 https://www.e-moving.com.tw/202109promotion 1.加碼凡使用振興五倍券購買eMOVING任一車系可以再折5,000元,含政府補助最高優惠折扣42,500元(含5,000元振興券) YAMAHA https://www.yamaha-motor.com.tw/news/promo_202101_EC05.aspx Yamaha EC-05振興入手價91,800元 再享原廠行車紀錄器(價值6,300元) 安裝費另計 ----- Sent from JPTT on my HUAWEI VOG-L29. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.215.73 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1634358980.A.19F.html
louic: 全都限紙本 綁數位應該是無望 36.234.171.206 10/16 12:42
GeminiShiny: 大概只有y牌那台可以買 1.200.7.217 10/16 12:44
wanubz9v: 樓下快買gogoro 42.72.229.19 10/16 12:47
Coffeewater: 售價先調一萬,再折價一萬 36.229.40.47 10/16 12:55
waitan: 狗肉買不貴 維修保養很嚇人 39.12.36.50 10/16 13:01
niolex: TO一樓,宏佳騰用數位一樣享折扣唷 1.34.215.73 10/16 13:02
rb731024: 不是說出示數位標章就等同紙本嗎 111.82.199.225 10/16 13:04
xzcb2008: 顧路牌好吸引人阿 想買了 42.76.147.205 10/16 13:06
aak3147: 狗肉資費也貴 220.143.135.51 10/16 13:10
ritzen: 有推薦的嗎?可否列出優缺點懶人包 1.200.71.237 10/16 13:23
a910n242: 買之前記得上爆料公社搜尋一下文章 49.217.69.4 10/16 13:25
kodo5566: 別買電動車 那個資費吃人夠夠 111.83.250.159 10/16 13:30
zxc82922: 斷電事件都還搞不定,待料還要一個月, 42.77.137.183 10/16 13:34
zxc82922: 購買前三思啊 42.77.137.183 10/16 13:34
Bastille: 狗肉爛死 保養貴到我以為我在騎國產汽車 180.217.5.30 10/16 13:43
niolex: 手機網路有人用吃到飽,有人一個月用1G就 1.34.215.73 10/16 13:43
niolex: 夠了,汽車有人開跑車一公升5公里,有人要 1.34.215.73 10/16 13:44
niolex: 省油,嫌資費貴真的不是他的問題,更何況 1.34.215.73 10/16 13:44
niolex: 真的沒有貴多少錢,現在油價有漲到30元以 1.34.215.73 10/16 13:44
niolex: 上了,雙北不用停車費,目前不用燃料稅牌 1.34.215.73 10/16 13:44
niolex: 照稅,3000公里保養一次600元左右,換算下 1.34.215.73 10/16 13:44
niolex: 來1000公里才200元 1.34.215.73 10/16 13:44
aaa931324: 我s2車主啦 保固內出問題六次 最嚴重 180.217.137.77 10/16 13:49
aaa931324: 的龍頭裡面有個零件進水生鏽 每次轉彎 180.217.137.77 10/16 13:49
aaa931324: 都像倒車一樣 爛東西 腳架也是有問題 180.217.137.77 10/16 13:49
aaa931324: 說第三次來還這樣才要出保 拖到過保固 180.217.137.77 10/16 13:49
aaa931324: 幹 180.217.137.77 10/16 13:49
aaa931324: 還好資費是以前的方案有含保養 不然早 180.217.137.77 10/16 13:50
aaa931324: 賣了 180.217.137.77 10/16 13:50
ritzen: 狗肉一堆怨念文,其他電動車呢?為何看到 1.200.71.237 10/16 13:51
ritzen: 有些人推宏嘉騰 1.200.71.237 10/16 13:51
singingching: PBGN聯盟除了Gogoro,其它問題相對 49.158.60.10 10/16 14:07
singingching: 少;中華emoving的話,耗材與PBGN 49.158.60.10 10/16 14:07
singingching: 比相對便宜,售後的話是可以把車子 49.158.60.10 10/16 14:07
singingching: 騎進去匯豐服務廠做維修~ 49.158.60.10 10/16 14:07
niolex: 其他廠牌有針對一些地方去做優化,宏佳騰 1.34.215.73 10/16 14:07
niolex: 的還不錯,可以去門市試乘看看 1.34.215.73 10/16 14:07
darkfairy: 車體優化, 可惜還是得用gogoro的爛資費122.117.241.157 10/16 14:09
lubojiun: 昨天去台北的宏佳騰門市試乘,說桃園戶 114.37.206.127 10/16 14:27
lubojiun: 籍要到桃園買,不知道有沒有人也遇到這 114.37.206.127 10/16 14:27
lubojiun: 樣的事? 114.37.206.127 10/16 14:27
niolex: 你如果要申請桃園五倍券額外加碼,就必須 1.34.215.73 10/16 14:34
niolex: 要桃園商家開立的發票才能申請,如果你不 1.34.215.73 10/16 14:34
niolex: 申請這筆7000元,你就可以在其他縣市買 1.34.215.73 10/16 14:34
beariscut: 狗肉問題是電池費 真的不推 114.32.3.14 10/16 14:41
disgusting: 哈哈狗肉哈哈223.136.125.223 10/16 14:42
disgusting: 等等看油車有沒有優惠活動吧223.136.125.223 10/16 14:42
cher1: 買emoving,騎到電池快掛,再給外勞改 112.78.89.16 10/16 14:44
luther0583: 大家都只攻擊某廠,代表其他廠應該就 101.136.38.61 10/16 15:44
luther0583: 可以放心了 101.136.38.61 10/16 15:44
q840813: 這就對了 前幾天有篇電動機車優惠文我 39.11.193.21 10/16 21:42
q840813: 才在想狗黑怎麼沒上班? 39.11.193.21 10/16 21:42
abcpiii: 不能說狗黑吧,fb社團打開,龍頭螺絲鬆脫 223.138.217.72 10/17 07:30
abcpiii: ,更新後遙控不能開鎖,齒盤一堆在推改皮 223.138.217.72 10/17 07:30
abcpiii: 帶,卒 223.138.217.72 10/17 07:30
abcpiii: 足不繁載 223.138.217.72 10/17 07:30
lkg168: 號稱可以騎很遠實際上一天一換,還會換到 42.74.84.90 10/18 11:25
lkg168: 沒什麼電的,哈哈狗肉掰 42.74.84.90 10/18 11:25
jerry1019: 我也覺得 資費吃人夠夠 219.68.204.138 12/31 15:06
近期熱門文章
Lifeismoney 看板熱門文章