看板 Gossiping
標題
[新聞] 「你我都可以改寫台灣歷史」黃珊珊:我一
作者 coeXist
時間 2022/11/24 15:09:15
人氣 推:563 噓:59 留言:949
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: 中時 2.記者署名: 焦捷 3.完整新聞標題: 「你我都可以改寫台灣歷史」黃珊珊:我一定會贏 4.完整新聞內文: 台北市長選舉投票進入倒數。無黨籍市長候選人黃珊珊今(24)日在臉書發文喊話市民, 指每人都可以是改寫台灣歷史的一份子,只要選擇最有料的市長,「你會贏,台北就會贏 ,黃珊珊一定會贏」。 黃珊珊表示,不分政黨,包括議員和里長,很多人都對她保持善意,甚至大方肯定,這在 台灣政壇應很罕見。她也提到,二十幾年來參加選舉最大的原則,就是不為難、逼迫任何 人,而這也是讓她交到很多朋友的原因。 然而,黃珊珊話鋒一轉,直言國民兩黨提名的候選人都是未經程序正義的特權份子。她狠 批,國民黨從馬英九、郝龍斌、連勝文、丁守中,到現在的候選人都是政二代,而民進黨 的候選人更是由高層欽點,不管仇恨值有多高。但黃珊珊指出,自己是靠著二十幾年的努 力,和在台北市副市長任內所累積的能量參選市長,且這更是她自己的決定,不受任何人 影響。 黃珊珊強調,當她一當選,台灣的政治學教科書都得全部重新改寫。就和美國期中選舉一 樣,是年輕人踴躍投票的結果,也完全打破預測,所以市民的一票,可以讓名嘴、專家全 部跌破眼鏡。 最後黃珊珊喊話市民,「你我都可以是改寫台灣歷史的一份子」,要讓世界看見台灣、就 是要讓她當選,讓世界看見,台北人可以讓一個沒有政黨資源、但有能力的人當選市長, 也讓世界知道,台灣有真正的民主。 5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結: https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221124002789-260407?chdtv 6.備註: 台北加油 中間選民&年輕選民站出來! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.168.72 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1669273758.A.D3C.html
PanaS0Nic: 噓文釣魚開始 220.129.59.118 11/24 15:09
flux: 抗中保珊 223.136.16.151 11/24 15:10
StylishTrade: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 36.225.75.194 11/24 15:10
StylishTrade: 三個字 珊振出局 36.225.75.194 11/24 15:10
eric999: 笑翻 是要改變什麼歷史 她都當副市長幾 49.216.236.156 11/24 15:10
eric999: 年了 台北還是持續墊底啊 49.216.236.156 11/24 15:10
台北第一耶 https://i.imgur.com/snpWiTU.jpg
kenro: 下次再加油 111.82.102.71 11/24 15:10
StylishTrade: 你每次選立委也說會贏 XDDDDDDDDDDD 36.225.75.194 11/24 15:10
peterwu4: 支持33打爆時鐘~ 61.222.220.37 11/24 15:10
svd237: 塔綠班大概等等就來洗推文了 220.138.220.97 11/24 15:10
wwvvkai: 萬安笑而不語 39.14.67.87 11/24 15:11
albert1229: 三個字棄中保珊!118.170.141.144 11/24 15:11
eric999: 她一當選,台灣的政治學教科書都得全部 49.216.236.156 11/24 15:11
eric999: 重新改寫??? 49.216.236.156 11/24 15:11
a1277034: 三樓真文組 49.216.184.147 11/24 15:12
StylishTrade: 可惜他不是韓導 不可能贏 QQ 36.225.75.194 11/24 15:12
eric999: 為什麼台大法律出來的優秀律師 講話會這 49.216.236.156 11/24 15:12
eric999: 麼沒邏輯 49.216.236.156 11/24 15:12
ForeverZARD: 支持黃珊珊票投蔣萬安 深藍白粉不演 42.72.70.217 11/24 15:13
ForeverZARD: 了 42.72.70.217 11/24 15:13
※ 編輯: coeXist (36.237.168.72 臺灣), 11/24/2022 15:14:04
sturmpionier: 受夠藍綠了 39.13.37.162 11/24 15:13
pss: 塔綠班對立面都支持但請遠離垃圾獨派大腸神棍 49.158.111.32 11/24 15:13
machiusheng: 爭銀牌 42.70.31.104 11/24 15:13
eric999: 她如果當選了 頂多就是寫下第一個女性台 49.216.236.156 11/24 15:14
eric999: 北市長的紀錄而已 但別的縣市早就有女市 49.216.236.156 11/24 15:14
eric999: 長了。 49.216.236.156 11/24 15:14
lmc66: 白粉們不要跑票喔 49.216.176.184 11/24 15:14
pss: 垃圾獨派大腸神棍2024都會歸隊的 別傻傻被騙 49.158.111.32 11/24 15:14
rex0217: 說實話挺難的 111.83.18.61 11/24 15:14
shomin5566: 笑死 111.71.116.121 11/24 15:14
soga0806: 可惜遇到萬安公子223.136.194.225 11/24 15:14
wishling: 加油!! 101.9.131.57 11/24 15:14
ThisisLongID: 一定要誇飾成這樣嗎 1.171.206.151 11/24 15:14
wer0241: 某人臉真腫 嘻嘻 27.242.107.24 11/24 15:14
eric999: 樓上講受夠藍綠的是不是忘記這八年在台 49.216.236.156 11/24 15:15
lpoijk: 對 唯一支持33111.196.242.151 11/24 15:15
eric999: 北執政的不是藍綠 49.216.236.156 11/24 15:15
herboy: 為了選市長當落跑議員 114.137.4.46 11/24 15:15
edisgood: 加油 42.79.107.66 11/24 15:15
iyawen: 33加油 1.200.98.166 11/24 15:15
puritylife: 只看到推文一堆綠綠猛酸而已 60.199.183.253 11/24 15:16
amare1015: 笑屬 夢中贏吧 去睡吧 夢裡啥都有XDDDD220.136.146.184 11/24 15:16
GOD5566: 不過就是個地方市長 改寫歷史比抗中保台 1.200.40.215 11/24 15:16
GOD5566: 還騙 1.200.40.215 11/24 15:16
amare1015: 還好意思扯里長 自己最清楚了吧 柯憐哪220.136.146.184 11/24 15:16
attackJ: 第珊名 欸恭喜 223.140.2.156 11/24 15:16
kuosha: 加油 114.140.98.71 11/24 15:16
tools: 33加油180.218.224.224 11/24 15:16
aglet: 疫情高峰衝萬華完勝其他政治人物太多 223.137.18.80 11/24 15:16
bengowa: 綠班們很賣力耶 118.163.112.2 11/24 15:17
ImCPM: 33加油 111.71.95.71 11/24 15:17
runfive: 棄藍綠保珊珊114.136.157.213 11/24 15:17
eric999: 回覆ThisisLongID: 我認識黃33很久了 她 49.216.236.156 11/24 15:17
eric999: 自從到柯團隊之後 作風完全變成另一個人 49.216.236.156 11/24 15:17
eric999: 以前那個優秀議員不見了 變成一個女性 49.216.236.156 11/24 15:17
eric999: 版的柯文哲 49.216.236.156 11/24 15:17
justadog: 黃珊珊真的是一片砂礫中的一顆明珠123.192.183.156 11/24 15:17
echochrome: 這麼熟喔 認識很久 223.140.146.95 11/24 15:17
henryhao: 啥歷史? 柯阿北已經達成了 115.43.158.131 11/24 15:18
henryhao: 厭惡這種造神運動 115.43.158.131 11/24 15:18
echochrome: 我也認識ee很久 從他自稱中國人到總統 223.140.146.95 11/24 15:18
eric999: 我上個世紀就在研究新黨囉 她當時是新黨 49.216.236.156 11/24 15:18
eric999: 的新生代議員 明日之星 49.216.236.156 11/24 15:18
GENU: 8號選不上的 118.160.95.129 11/24 15:18
MichelleHsia: 33加油~台北人支持你 124.219.98.35 11/24 15:19
amare1015: 林珍羽+陳思宇表示 : 有人提到政二代?220.136.146.184 11/24 15:19
coffee112: 加油 1.174.220.165 11/24 15:19
justadog: 看議員質詢就知道了 重要的質詢時間 一123.192.183.156 11/24 15:19
justadog: 堆鬧的罵的搞事的 就她是極為少數 會理123.192.183.156 11/24 15:19
justadog: 性的就事論事 讓我感覺薪水拿的合情合123.192.183.156 11/24 15:19
abobstar: 可惜了 還是不敵藍綠的基本盤122.146.195.162 11/24 15:19
justadog: 理的議員123.192.183.156 11/24 15:19
bbbruce: 夢裡什麼都有 1.171.148.178 11/24 15:19
g0820413: 33加油 111.241.97.136 11/24 15:20
eric999: 當時新黨的黨綱 還把反共寫在反台獨前面 49.216.236.156 11/24 15:20
eric999: XD 49.216.236.156 11/24 15:20
ayukiu: 被網紅騙六年也很久啊 101.12.22.203 11/24 15:20
barry1027gg: 33加油 讓沉石盅滾去土城看守所蹲 61.218.211.34 11/24 15:20
seymour00368: 33加油 49.216.19.37 11/24 15:20
kaz: 那個鐘沒用了 114.136.199.60 11/24 15:20
ebeta: 贏不了啦!民進黨智障死忠的太多了 42.72.41.110 11/24 15:20
treasurekid: 柯文哲就嘴爛其他還真想不到爛啥223.136.172.126 11/24 15:20
simga: 只能說免強是比較不爛的.但還是爛. 1.173.217.158 11/24 15:21
alterna: 笑死223.139.211.164 11/24 15:21
justadog: 真的感覺到她從事政治是為了做事 不是123.192.183.156 11/24 15:21
justadog: 在表演 其他秀味重的議員太多了123.192.183.156 11/24 15:21
TR55: 笑死 39.13.102.150 11/24 15:21
coffee112: 加油 1.174.220.165 11/24 15:21
carbooming: 安安:你們在爭什麼? 60.248.167.117 11/24 15:21
dearcute66: 珊珊加油 211.72.172.141 11/24 15:21
g0820413: 不要說贏不了民進黨 莫忘姚文智的得票率 111.241.97.136 11/24 15:22
c3100814: 票投33 39.9.99.165 11/24 15:22
DRAGON0324: 我也認識蔡英文很久了啊,就台灣人死223.140.201.166 11/24 15:22
DRAGON0324: 活比不上外國狗那位223.140.201.166 11/24 15:22
suhaw: 笑死,黃珊珊會贏,蔡英文都能生孩子了 114.136.208.60 11/24 15:22
hoodi: 困難啊…藍綠智障比例高得嚇人 111.82.29.61 11/24 15:22
elliott31533: 我也會贏~ 1.161.225.17 11/24 15:22
ginshop: 票投珊珊,把公道還給時鐘 220.137.21.89 11/24 15:22
hikaru77613: 33很難啦,國民兩黨合力洗了這麽多 106.64.64.130 11/24 15:22
guitar0225: 加油 101.10.46.33 11/24 15:22
hikaru77613: 年,台灣人民眼中只有藍綠啦 106.64.64.130 11/24 15:23
oklaptt: 33加油 106.64.145.245 11/24 15:23
zxm00038: 反正看昨天直播就知道年輕人投誰了 1.173.195.200 11/24 15:23
bingreen: 打倒無恥塔綠班 42.75.161.48 11/24 15:23
mnb1234: 會有奇蹟嗎223.137.133.212 11/24 15:23
yoshilin: 從她還在提馬市長的內科都市計畫,就知 101.137.40.129 11/24 15:23
yoshilin: 道是個草包,16年了,還是只能兩手一攤 101.137.40.129 11/24 15:23
yoshilin: 放生 101.137.40.129 11/24 15:23
jameshcm: 問題是中年老年票比年輕人多太多了,沒用 220.142.64.176 11/24 15:23
zxm00038: 藍綠各自歸隊,中間選民還是能贏 1.173.195.200 11/24 15:23
coffee112: 智力測驗囉 1.174.220.165 11/24 15:24
justadog: 經過疫情這種生死關頭 台北的意識形態123.192.183.156 11/24 15:24
justadog: 有鬆動了123.192.183.156 11/24 15:24
rindesu: 我台北人我投黃珊珊 49.216.20.225 11/24 15:24
yoshilin: 到最後也只能靠非藍非綠來選舉 101.137.40.129 11/24 15:24
little96: 台北人的智力測驗啦 光政見就差一大堆 101.8.21.152 11/24 15:24
little96: 了 101.8.21.152 11/24 15:24
akway: 棄蔣保珊 114.36.144.46 11/24 15:25
zxm00038: 一堆不用洗不可能啦,館長直播就知道只 1.173.195.200 11/24 15:25
zxm00038: 剩藍綠覺得不可能了 1.173.195.200 11/24 15:25
afewgoodmen: 相信我 一個台北的選舉改變不了歷史 111.71.215.82 11/24 15:25
justadog: 而且可以去看黃珊珊的市場掃街影片 我123.192.183.156 11/24 15:25
justadog: 真的覺得有可能贏123.192.183.156 11/24 15:25
sakala: 台北市智力測驗 跟當初高雄一樣智力測驗 36.231.10.243 11/24 15:26
UpccFeng: 加油推 49.216.184.219 11/24 15:26
capayron: 台北人 不想被全國看不起 就出來投票180.217.242.119 11/24 15:26
nekrose92303: 有機會啦,真的有機會,大家加油QQ 101.10.104.63 11/24 15:26
zxm00038: 一個死鐘一個官四代,翻轉階層笨蛋也知 1.173.195.200 11/24 15:26
zxm00038: 道投誰 1.173.195.200 11/24 15:26
tello: 打破藍綠。唾棄時鐘。珊珊必勝 39.15.41.39 11/24 15:27
justadog: 真正為人民好的政治人物 會讓人民感動123.192.183.156 11/24 15:27
coffee112: 台北也想變成像台南高雄一樣嗎 XDDDDDD 1.174.220.165 11/24 15:27
justadog: 的 我覺得黃珊珊有讓很多台北市民感動123.192.183.156 11/24 15:27
echochrome: 一堆選舉標語還在會做事 選那些有用? 60.251.148.6 11/24 15:27
acxsport: 陳時中被嗆成這樣根本沒救了,保珊才是 223.138.89.135 11/24 15:27
amare1015: 真的 2018年館長帶柯的直播 7萬多人看220.136.146.184 11/24 15:27
acxsport: 正解。 223.138.89.135 11/24 15:27
breaststroke: 加油 123.195.20.0 11/24 15:27
amare1015: 2022 館長帶柯文哲+33 4萬多人看 真的220.136.146.184 11/24 15:27
hitomi47: 台北人根本不在意南部人怎麼看台北 118.232.102.73 11/24 15:27
zxm00038: 看到館長直播人數,就知道年輕人心意了 1.173.195.200 11/24 15:27
wwvvkai: 怎麼還在喊智力測驗?幾乎跟2014 2018的 39.14.67.87 11/24 15:27
kinghunter: 讓蔣或陳上,你只會爽一下,就沒了101.137.131.231 11/24 15:27
wwvvkai: 選民差不多啊 39.14.67.87 11/24 15:27
sxbear: 33加油118.167.112.165 11/24 15:28
amare1015: 看館長直播就知道33超穩220.136.146.184 11/24 15:28
tello: 台灣就是被無能藍綠綁架,不能再這樣下去了 39.15.41.39 11/24 15:28
echochrome: 你就選跟你想法相近啊 不用棄保 60.251.148.6 11/24 15:28
small91051: 天下雜誌還有誰在看啊? 49.217.199.194 11/24 15:28
loserloser: 棄蔣保3 36.226.94.30 11/24 15:28
jameshcm: https://i.imgur.com/r1Vu8lE.jpg 220.142.64.176 11/24 15:28
barga: 推33 42.74.60.53 11/24 15:28
westlife0903: 為什麼連江縣分數比台北高? 42.77.0.34 11/24 15:28
shya101: 114.140.82.121 11/24 15:29
hosen: 滿意度墊底的後選人114.137.210.204 11/24 15:29
zxm00038: 而且這四年又死了一堆老人,中間選民更 1.173.195.200 11/24 15:29
zxm00038: 有優勢 1.173.195.200 11/24 15:29
sky6969: 棄中保珊118.231.160.210 11/24 15:29
zxm00038: 就問蔣萬安當立委對台灣有什麼貢獻,零 1.173.195.200 11/24 15:30
gk1329: 選總統吧 1.200.78.1 11/24 15:30
dnzteeqrq: 棄中保珊 49.216.31.158 11/24 15:30
zxm00038: ,還是33好,光每天七點半上班就贏了 1.173.195.200 11/24 15:30
ashinly1021: 珊珊加油 8號 黃珊珊 123.194.18.78 11/24 15:30
G888888: 後期33 的曝光超少 114.140.74.20 11/24 15:30
keni1006: 加油!棄藍綠保姍姍!!! 111.248.107.3 11/24 15:30
amare1015: 中間選民也有老的 也會死阿 優勢在哪?220.136.146.184 11/24 15:30
amare1015: 又不是只死藍綠老人 XDDDDDDDDDDDD220.136.146.184 11/24 15:31
wiiann: 推 但我覺得贏真的不可能 27.53.154.80 11/24 15:31
rq654: 只剩藍綠覺得不可能=只剩白粉覺得有可能XD 61.216.74.199 11/24 15:31
pumaphilip: 下次再加油 但是台灣就是藍綠的 125.227.92.18 11/24 15:31
amare1015: 黃珊珊超有貢獻 所以才選不上立委對吧?220.136.146.184 11/24 15:31
abcde79961a: 台灣人真偉大,每次選舉都能改變歷 49.216.53.85 11/24 15:32
abcde79961a: 史 49.216.53.85 11/24 15:32
zxm00038: 中間選民年輕族群佔多少,以固定比例消 1.173.195.200 11/24 15:32
zxm00038: 減當然有利啊 1.173.195.200 11/24 15:32
abel0201: 當然不可能贏,柯P當初是拿綠營資源在選180.217.146.105 11/24 15:32
mk5520: 這次也是重要的智力測驗了ptt上的覺醒鄉118.171.127.103 11/24 15:32
zxm00038: 這數據分析應該很基本吧 1.173.195.200 11/24 15:32
mk5520: 民我不擔心,是那些在外面被荼毒的一般市118.171.127.103 11/24 15:32
a6268538: 推推223.136.116.255 11/24 15:32
youdar: 輸就算了 我們就少數阿 違背良心投票才丟 118.160.66.232 11/24 15:32
mk5520: 民,睜大你的眼睛呀!別被藍綠兩黨綁架118.171.127.103 11/24 15:32
bibiwei: 藍白都一起下架吧 61.227.155.249 11/24 15:33
jeffrey0112: 加油 111.242.1.81 11/24 15:33
chnet3214: 加油33 61.220.191.26 11/24 15:33
zxm00038: 柯第二任早就跟綠說掰掰了啦,還拿綠的 1.173.195.200 11/24 15:33
fenrisfang: 台北就是安安的了 變色龍下去吧175.182.161.140 11/24 15:33
zxm00038: 資源 1.173.195.200 11/24 15:33
IDF5566: 說的沒錯,國民黨那些都是政二代,民進 223.139.89.216 11/24 15:33
IDF5566: 黨的更是風口上來的,還是33踏實有實力 223.139.89.216 11/24 15:34
sluttervagen: https://i.imgur.com/1Xd8Xfi.jpg 111.82.84.6 11/24 15:34
knightwww: +U 1.169.60.178 11/24 15:34
rq654: 實際觀察黃珊珊在網路上聲勢都還不到一面倒 61.216.74.199 11/24 15:34
sluttervagen: 市長滿意度敬陪末座 副市長能切割 111.82.84.6 11/24 15:34
sluttervagen: 喔笑死 111.82.84.6 11/24 15:34
rq654: 裡面可能還有深綠3粉反串 怎麼贏 61.216.74.199 11/24 15:34
bomi813: 33加油 101.9.187.74 11/24 15:34
Jwfsm: 小粉綠只能靠滿意度自慰了 可憐 1.200.41.128 11/24 15:35
sheep922420: EE禮讓港湖立委給你 不要裝中立好ㄇ 61.227.2.216 11/24 15:35
mushroomaj: 投起來223.137.167.239 11/24 15:35
sluttervagen: 黃珊珊很好 可惜她背後的柯還有柯 111.82.84.6 11/24 15:35
amare1015: 不會啦 北市年輕人不少都去旁邊新北惹220.136.146.184 11/24 15:35
sluttervagen: 粉拖累她 111.82.84.6 11/24 15:35
amare1015: 看北市人口移出多少就知道惹220.136.146.184 11/24 15:35
Lovemail5566: 陳時中不會上啦 不要浪費選票了 128.62.69.164 11/24 15:35
Lovemail5566: 至少讓國民黨不上 128.62.69.164 11/24 15:35
samonella: 再選藍綠不可能,寧可給33 101.10.45.189 11/24 15:36
MissPigHead: 33加油 118.166.51.23 11/24 15:36
amare1015: 中間比例還真沒差多少 跟藍綠互比的話220.136.146.184 11/24 15:36
zxm00038: 沒事,那是老年人退休移出去樂活了 1.173.195.200 11/24 15:36
rockmanxl: 加油!! 42.72.0.61 11/24 15:36
sluttervagen: 林北深綠的朋友都要棄中保蔣了 不 111.82.84.6 11/24 15:36
Dannyfish: 快樂 希望 首都女市長 27.242.229.208 11/24 15:36
popoallan: 做夢 42.75.32.60 11/24 15:36
coffee112: 歡迎台北 加入 藍綠台灣大家庭行列 XD 1.174.220.165 11/24 15:36
AresPeng: 中時也懂看風向? 1.163.30.183 11/24 15:36
applesck: 真心希望她能當選 180.217.67.183 11/24 15:36
rogergon: 她說的沒錯,其他全部都是二代。 101.10.106.147 11/24 15:36
paz1117: 不管誰上 我都只服33 塔綠班7414 111.81.192.105 11/24 15:36
Delerium: 33加油 42.79.56.105 11/24 15:37
samonella: 柯我覺得目前問題不大,但柯粉遲早會 101.10.45.189 11/24 15:37
samonella: 毀了柯。 101.10.45.189 11/24 15:37
sheep922420: EE提拔你哥哥升大官 難怪都不罵EE 61.227.2.216 11/24 15:37
moneywinner2: 第三名說自己會贏? 39.14.42.228 11/24 15:37
rogergon: 靠爸是一回事,自己還是得有出息。 101.10.106.147 11/24 15:37
pumaphilip: 只剩這邊可以取暖 ptt反指標 125.227.92.18 11/24 15:38
ForeverZARD: 恭喜台北市要選馬英九2.0帥哥 恭喜 42.72.70.217 11/24 15:38
sluttervagen: 想看到柯的臭臉再囂張跋扈 111.82.84.6 11/24 15:38
customptt: 很難 36.227.6.129 11/24 15:38
ogs50105: 後天等看八卦崩潰 1.174.211.193 11/24 15:39
nthomas: 精神勝利法 36.227.218.138 11/24 15:39
loserloser: 政二代不要投 那民眾黨推幾個 36.226.94.30 11/24 15:39
avexgroup: 妳不會贏 阿中才會贏 49.216.177.119 11/24 15:39
shallmin: Gogo 114.35.172.50 11/24 15:39
Federer4ever: 33加油 49.216.186.77 11/24 15:39
sheep922420: 當港湖議員24年,整天嘴內湖交通 61.227.2.216 11/24 15:39
Risedo: 洗腦洗幾年了 會贏才怪111.242.134.235 11/24 15:39
kkira: 加油 111.71.40.152 11/24 15:39
loel1223: 33加油 39.15.48.175 11/24 15:40
sheep922420: 結果做了什麼 XDD 61.227.2.216 11/24 15:40
a089851583: 33一定要贏 加油223.137.180.203 11/24 15:40
top1683: 讚223.138.241.200 11/24 15:40
jimlexus: 加油,突破柯文哲的票數! 114.37.87.214 11/24 15:41
mitic1029: 台北就是老人多,老藍男最後的餘光, 39.10.32.174 11/24 15:41
mitic1029: 章萬安穩的勒 39.10.32.174 11/24 15:41
leftwalk: 選個花瓶不如選33 59.126.225.216 11/24 15:41
kashnes: 時鐘你都贏不了啦 49.217.110.214 11/24 15:41
playingx4: 33加油 61.218.10.180 11/24 15:41
cochu: 加油 114.42.178.110 11/24 15:41
firenzetw: 推3333333 223.137.48.107 11/24 15:41
ko782: 加油33 223.141.95.161 11/24 15:41
ExCaleBuR: 網軍很怕 傾巢而出 210.61.29.234 11/24 15:42
Shermie: 33一定要贏 不要藍色福祿壽來亂搞 223.140.61.39 11/24 15:42
simata: 33必勝 101.12.50.50 11/24 15:42
bilibo: 33加油!! 106.64.122.39 11/24 15:42
VincentZeda: 豪 鍵盤支持 但妳還是要下去 210.68.71.159 11/24 15:42
justadog: 支持好人才本來就是應該的123.192.183.156 11/24 15:42
brad10607: 推 1.200.171.95 11/24 15:42
summerrain: 支持33 210.71.217.252 11/24 15:43
VincentZeda: 每個人都愛錢 愛特權好嗎 210.68.71.159 11/24 15:43
godchoice: 拿天下排行來騙誰,塞多少錢 101.10.63.108 11/24 15:43
sevenAtin: 33加油 42.72.118.241 11/24 15:43
kero50596: 棄蔣中保珊 223.137.2.120 11/24 15:43
sbdr: 本陣快丟了 影武者跟棋子都很焦慮 114.45.204.150 11/24 15:44
Goog1e: https://i.imgur.com/XFFS2vl.png111.249.169.243 11/24 15:44
HKfood: 選33 背後沒有一大串等著利益分贓220.130.154.186 11/24 15:44
fania: 支持33 加油33 61.31.93.104 11/24 15:44
elva5240: 33加油 101.9.128.129 11/24 15:45
loverich: 推33 61.219.23.185 11/24 15:45
OrangePlusXD: 191樓 拿雜誌主觀滿意度來講的 那種223.136.253.247 11/24 15:45
ritsu0922: 加油! 相信你一定會贏!!! 203.203.57.5 11/24 15:45
OrangePlusXD: 垃圾資料敢信喔?223.136.253.247 11/24 15:45
sdolphinyo: 塔綠班加油趕快噓啊 223.136.70.227 11/24 15:45
superob: 4%狂推 111.82.174.135 11/24 15:45
prophage: 33加油 223.139.45.199 11/24 15:45
eason10: 有夢很好 42.76.215.206 11/24 15:46
a1090236: 這種賣光榮感彷彿看到以前的英皇218.225.238.227 11/24 15:46
yukiinsummer: 好了啦 年輕人要出來投票才有用啦 49.216.89.37 11/24 15:47
luwfan: 哈哈哈哈哈,33加油223.139.254.107 11/24 15:47
coolmark01: 改變歷史吧118.163.101.145 11/24 15:47
winds4141: 加油 49.216.48.7 11/24 15:47
a200ea200e: 33加油123.194.201.138 11/24 15:47
lakeisland: 塔綠班側翼下去啦 106.64.96.150 11/24 15:48
ghchen1978: 我只能說,白的真的是第二會包裝的政 140.117.53.16 11/24 15:48
machiusheng: 有夢最 42.70.31.104 11/24 15:48
CCNCCN: 珊珊加油 1.34.125.1 11/24 15:48
a1090236: 投下去你就是抗中保台的一份子 那樣218.225.238.227 11/24 15:48
jason0925: 333333333333333333333333333333333333118.163.189.205 11/24 15:48
satllion: 用無黨籍就沒有初選問題,讚讚 111.235.248.47 11/24 15:48
ghchen1978: 黨,在台北長大的有腦的都知道是怎麼 140.117.53.16 11/24 15:49
cck1985: 黃珊珊一定要上,不要被垃圾藍綠綁住! 101.10.93.168 11/24 15:49
azzc1031: 33加油 另外兩個草包上了真的很慘 101.9.99.116 11/24 15:49
ghchen1978: 回事啦! 140.117.53.16 11/24 15:49
stu25936: 加油啦 111.71.9.71 11/24 15:49
FiveSix911: 33加油 39.10.51.164 11/24 15:49
steany: 萬安笑而不語 42.73.209.169 11/24 15:49
CGtheGREAT: 你2016代表小英女孩選立委會贏也沒贏 114.137.5.154 11/24 15:49
CGtheGREAT: 啊 114.137.5.154 11/24 15:49
GDs: 在台北長大的有腦都知道敗類塔綠斑克拉克 210.71.216.252 11/24 15:49
new71050: 加油啦 民國幾年還在投藍綠 27.52.161.176 11/24 15:49
heavenlyken: 超越新加坡了沒 8年了220.142.223.205 11/24 15:49
omashimaroo: 網軍很怕 傾巢而出 118.171.170.68 11/24 15:50
Motor: 33拜託一定要上111.235.215.102 11/24 15:50
cisyong: 可惜萬安躺著當市長 101.12.24.187 11/24 15:50
JustWinslow: 棄3保安 孤立垃圾鐘 就是那麼煎蛋 42.73.155.78 11/24 15:50
hua0316: 有信心是好事 223.137.75.39 11/24 15:51
palapalanhu: 雖然她很棒,但是還是沒機會 118.166.96.68 11/24 15:51
mike89125: 棄時中就贏了 124.9.76.108 11/24 15:51
peter4022: 一些綠的好可憐 很緊張的瘋狂留言 可 223.140.91.238 11/24 15:51
lomeoh: 拜託台北智力測驗要過!33加油! 223.137.235.7 11/24 15:51
peter4022: 悲 223.140.91.238 11/24 15:51
cisyong: 萬安不用投他,他穩上的。票投33。 101.12.24.187 11/24 15:51
leafly: 推223.136.249.101 11/24 15:51
glamour01: 33加油223.136.231.219 11/24 15:51
chrischang56: 幫推223.136.148.101 11/24 15:52
etop: 萬安躺著贏 投33了 114.36.119.176 11/24 15:52
redblouse: 塔綠班急哭 223.141.45.253 11/24 15:52
ss5141318: 推33118.161.113.102 11/24 15:53
chord210: 推 59.115.211.154 11/24 15:53
s901133124: 33加油 101.10.106.251 11/24 15:53
bornwinner: 想太多,市長位子絕對是公子的 61.227.128.98 11/24 15:53
JONES0816: 33加油 49.216.52.14 11/24 15:53
garcia: 抗蔣保台 抗中保珊 114.42.89.250 11/24 15:54
mickeyyaya: 加油 114.137.0.182 11/24 15:54
ss1130: 加油 180.217.34.177 11/24 15:54
guanaco: 時鐘:33加油,嘻嘻 101.12.54.83 11/24 15:54
dinel7821967: 讓大家看看台北和其他地方是不同的 118.170.143.20 11/24 15:54
imsaint: 反正不上也是台北人自己選的223.139.119.104 11/24 15:54
marverick: 33加油 171.96.101.149 11/24 15:54
bakaka: 蔣萬安、徐巧芯:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈180.217.197.115 11/24 15:54
alotofjeff: 33贏,政治持續清明 42.79.109.32 11/24 15:55
butts: 絕對支持33 60.248.238.168 11/24 15:55
AATM1999: 雜誌墊底的城市卻在世界排名領先其它很 218.172.36.240 11/24 15:55
AATM1999: 多 218.172.36.240 11/24 15:55
zxm00038: 光是還590億,為了下一代就要繼續投 1.173.195.200 11/24 15:55
zxm00038: 全台灣誰有還錢的 1.173.195.200 11/24 15:56
bakaka: 蔣萬安、徐巧芯:哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈180.217.197.115 11/24 15:56
a08155556: 笑死 39.9.140.154 11/24 15:57
binshin: 加油 111.83.7.64 11/24 15:57
juqibai: 很感人 42.73.204.41 11/24 15:57
eddie04: 真的只能替33加油 112.78.70.109 11/24 15:57
Daz2005i: 蔣市長:你說要改寫什麼歷史? 125.227.40.62 11/24 15:57
brian3639: 3333333333 114.140.82.31 11/24 15:57
rodriguez13: 加油! 223.136.154.12 11/24 15:57
mokke: 多數人腦中只有顏色和棄保 不是真的選賢與 39.12.1.52 11/24 15:58
mokke: 能 否則真看不出另外兩位哪裡贏得過黃33 39.12.1.52 11/24 15:58
modhairs: 33加油! 42.75.67.148 11/24 15:58
chienming40: 丁守中那是政二代? 101.136.38.4 11/24 15:58
machiusheng: Duck不必 42.70.31.104 11/24 15:58
for103you: 33gogogo 114.137.88.123 11/24 15:58
yuyuchuang: 加油! 27.240.232.91 11/24 15:58
a925a05: 加油 27.242.139.55 11/24 15:58
