看板 Gossiping
標題
[新聞] 獨家/1坪破百萬?桃園預售房價飆升
作者 lunli924
時間 2022/02/18 13:11:03
人氣 推:45 噓:10 留言:99
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
三立 獨家/1坪破百萬?桃園預售房價飆升 葉國華:有夢最美! 2022/02/17 記者陳韋帆/綜合報導 葉國華表示,桃園房市有撐欲跌不易,但要衝破百萬,短期內不易。(圖/記者陳韋帆攝影) 桃園近期預售實價揭露,不少區域建案已站上4字頭,且青埔高鐵特區已有多個預售案單價突破50萬大關、叩關6字頭,直逼新北市不少區域的房價,讓不少民眾大喊單價破百萬。對此,屋比房屋總經理葉國華指出,桃園房市話題不斷,且同價位房子CP值明顯高於雙北,目前看來房價欲跌不易,但想挑戰百萬大關,短期不易,不過,有夢最美! 葉國華指出,從大環境來看,低利率、萬物皆漲、台商資金回流等利多因素持續存在,大量遊資在缺少更多元的投資渠道下只能擠進房地產市場,即使未來須面對全球貨幣緊縮的壓力,但是預估民眾的通膨預期還會持續一段時間,房市的熱度不會太快消退。 另外,從桃園自身發展來看,自升格以來,地方政府積極招商引資,重大建設不斷推出,目前已有航空城、青埔高鐵特區、A7重劃區、小檜溪重劃區、中路特區、機場捷運等眾多建設話題加身,區域房市極具想象空間,兼顧保值性與增值性,房價欲跌不易。 眼看桃園房價飆漲,民眾為何不索性買在新北?對此,葉國華表示,雖然桃園預售屋房價屢創新高,房價不僅桃園在漲,桃園與新北相比,房價依然有很強的競爭力。目前桃園預售屋的房價大部分落在3~4字頭,最高房價也不過5字頭,而新北預售屋大多落在4~6字頭,最高房價坐8望9,整體來看,新北房價還是比桃園高出許多。 而且,即使同樣的價格,桃園房子屋齡更新、地段更精華、CP值更高,在機場捷運通車後,桃園往來雙北的交通也變得相當便捷,因此吸引了很多口袋不深的購屋族群來桃園置產,用通勤時間換取更優渥的居住品質與更合理的購屋價格。 最後,葉國華指出,雖然目前市場傳出桃園上看每坪100萬的聲音有些誇大,但也代表桃園房市發展潛力巨大。隨著桃園生活機能、交通機能的不斷完善以及重大建設的相繼落實,加上人口紅利不斷下,桃園區域房價確實還有進一步墊高的可能,估計今年指標青埔高鐵特區房價就有機會出現6字頭,建議想要在桃園置產的民眾可考慮加快決策速度,不要錯過買房良機。 https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1073022 百萬@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 198.147.27.2 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1645161066.A.560.html
WaWa3: 幹破妳娘 101.139.60.22 02/18 13:11
nt880245: 市場機制 110.28.129.81 02/18 13:11
mow1982: https://i.imgur.com/bKXsnLE.jpg 42.73.86.0 02/18 13:11
vV070413: 屁啦,桃園有些透天才45百 114.44.119.14 02/18 13:12
rererere147: 沒差啊 就放著 101.9.50.127 02/18 13:12
dustree: 花敬群表示: 180.217.4.20 02/18 13:12
JuiFu617: 一坪100萬怎麼不買台北 27.247.39.46 02/18 13:12
WIGGINS22: 年輕人不努力一點在那邊哭買不起房118.165.191.106 02/18 13:12
leoqqqoel: 台灣弱智盤子 快買起來啊! 116.241.118.50 02/18 13:12
abcdefg847: CP值哪裡高於雙北了,每天花三個小時 118.165.51.144 02/18 13:12
abcdefg847: 通勤,還有人生嗎 118.165.51.144 02/18 13:12
guhong: 賣給外勞喔 1.200.38.195 02/18 13:12
alex00089: 抓最後一棒 42.77.196.4 02/18 13:12
ra9999: 我家漲超多,潮爽der,你們這些賤民 27.53.120.241 02/18 13:12
DASHOCK: CP值超高 36.230.10.177 02/18 13:13
hyuchi0202: 放屁,講得跟台北一樣高嘞 1.200.22.117 02/18 13:13
LoveMakeLove: 那麼狠?新竹竹北也沒那麼誇張 36.226.191.54 02/18 13:14
phix: 馬德法克 炒房沒屁眼 60.248.24.232 02/18 13:14
ra9999: 我現在是有錢人了,感謝民進党 27.53.120.241 02/18 13:15
pytzog: 沒想到台灣這麼多樂於坐火車通勤的鐵道宅 49.216.4.241 02/18 13:15
gbman: 高雄破千萬了,發大財CC114.136.115.235 02/18 13:15
light20735: 買這破地方笑死了223.137.120.228 02/18 13:16
Shaqui11e: 建商快活不下去了喇 61.227.197.141 02/18 13:16
ohrring: 黃金蛋殼114.136.124.135 02/18 13:17
chu: 一坪一億 不要不信 223.138.8.252 02/18 13:17
lulocke: 笑死 一條龍還兼業配220.136.176.148 02/18 13:17
Brucetk: 桃園有桃園的玩法 111.71.93.193 02/18 13:18
ppav0v0v: 房市3箭射進綠畜網軍的水腦裡了吧 49.215.45.76 02/18 13:18
mmchen: 太子政績,炒房發大財 101.136.169.53 02/18 13:18
b777787: 魯蛇空空:破地方 42.72.36.159 02/18 13:18
ohrring: 蛋黃蛋白蛋殼都買不起不會滾去買雞屎區114.136.124.135 02/18 13:19
ohrring: 嗎114.136.124.135 02/18 13:19
JackNdhu: 呵呵 101.10.108.244 02/18 13:19
neoa01: 推 小英民進黨真的很會做事 42.76.212.206 02/18 13:20
empliu: 房市三箭 140.113.0.229 02/18 13:20
ghgn: 太便宜了 一坪一千萬才有台灣價值 125.231.232.10 02/18 13:21
Laotoe: 最近的建商是佛心來的嗎,都會提醒消費者 49.216.164.135 02/18 13:21
Laotoe: 要漲價了欸 49.216.164.135 02/18 13:21
Laotoe: 怕大家買太貴 49.216.164.135 02/18 13:22
pttnew: 皇太子坐鎮就是不同 寸土寸金 還能堆砂石 27.51.17.161 02/18 13:24
tearness: 817後代乖乖睡公園吧 自食惡果 223.137.222.77 02/18 13:24
gtab: 五年前高鐵附近一坪大概2-30萬,真的感謝民 23.175.144.246 02/18 13:25
gtab: 進黨^_< 23.175.144.246 02/18 13:25
mizuno2007: 太子殿下領地 就是不同凡響 鑲金 114.36.127.38 02/18 13:25
willy0526: 九成的七年級都有了 現在要賣幾年級的 223.136.17.189 02/18 13:27
rangzhe: 盤子 112.78.79.185 02/18 13:28
sted0101: 發財了,我們家 1.200.57.153 02/18 13:29
AngelNo13: 有房的還是可以再買 別忘了那9成有的 223.137.59.82 02/18 13:35
AngelNo13: 是有兩三間的 223.137.59.82 02/18 13:35
TheDraggers: 白癡才信 49.216.89.104 02/18 13:36
HEYHAH: 機捷真的超爛,坐一次被氣到,比火車還差 123.51.171.176 02/18 13:39
gutalic: 美個媽啦 140.112.4.209 02/18 13:43
kktt254: 低端垃圾又要哭了223.139.250.224 02/18 13:43
berryc: 桃園一堆2字頭的....中古屋啊111.251.166.144 02/18 13:45
berryc: 現在缺工物料上漲, 新房子開到3~40一坪111.251.166.144 02/18 13:46
berryc: 很正常111.251.166.144 02/18 13:46
lain2002: 原來桃園一坪不用百萬?台北人都驚呆了 61.227.64.88 02/18 13:46
a5178934: 桃園一坪要破百萬難啦 60.250.152.209 02/18 13:50
nbalook: 笑死 限售限到漲的比台北高 太子市房蟲 27.52.96.91 02/18 13:53
nbalook: 就這麼橫行不管噢 27.52.96.91 02/18 13:53
angel902037: 大招: 國民黨執政,可能漲更多XD 36.230.206.130 02/18 13:55
oneloveone: 乖乖去當韭菜阿 白癡817 110.28.134.196 02/18 14:00
asdf70044: 外勞買得起 114.32.143.78 02/18 14:00
oneloveone: 817 7414 110.28.134.196 02/18 14:01
louis13: 桃園只要買超過1坪40萬的 都是盤子 39.8.40.199 02/18 14:02
louis13: 其實超過35就已經很誇張了 39.8.40.199 02/18 14:03
god890529: 居住正義 114.37.142.98 02/18 14:03
dannyyang: 神經病,一堆盤子 101.12.49.184 02/18 14:03
ULSHAN: #歡喜投、甘願受啦!麥靠北 61.224.219.179 02/18 14:05
gekkou: 桃園人發財了 太子還不快來選總統 1.200.19.225 02/18 14:05
MUSHERS: 外勞買啊 窮酸台灣人 42.73.39.201 02/18 14:10
dreamyello: 台北三百的時候桃園差不多一百223.140.135.245 02/18 14:13
dreamyello: 快了快了 再給dpp兩屆223.140.135.245 02/18 14:14
mdforget: 外勞買的我知道 103.17.91.66 02/18 14:24
faiya: 你開心可以把你家老公寓開一坪1000萬阿 114.43.195.207 02/18 14:25
faiya: 沒有成交隨便你怎麼喊 114.43.195.207 02/18 14:25
james575043: 小英政績 1.160.187.1 02/18 14:27
aken59420: 我蔡大主席下令房價不能跌,你看不管 106.1.235.238 02/18 14:30
aken59420: 通膨多高央行都遲遲不升息 106.1.235.238 02/18 14:30
Jwfsm: 太便宜了,不夠貴還不想買180.217.226.175 02/18 14:31
YCLiu1984: 日本泡泡破掉前 也是股市房市飆漲221.254.246.156 02/18 14:34
roso4258: https://i.imgur.com/Z7SIsh9.jpg 49.216.191.91 02/18 15:29
nybbnan: 4年了 死忠的住得起房子嗎 42.73.189.46 02/18 15:30
no1361: 青埔5字頭,我的媽223.136.177.210 02/18 15:41
mayjasty: 全部房仲業聯合哄抬價格不就漲上去了180.217.113.189 02/18 15:47
tikowm: 笑死,最後還不是票投DPP 14.167.181.139 02/18 16:22
lucdiane: 超棒的 人人買不起房 211.20.34.203 02/18 16:41
fersehen: 人多了好幾百萬,道路ㄧ樣窄,到處塞死 113.196.151.16 02/18 16:43
rabbit2233: 笑死 1.161.83.253 02/18 17:33
genovis: 桃園人素質比新北人還爛,只比基隆好一 101.137.88.52 02/18 23:29
genovis: 點,誰會買這種爛地方 101.137.88.52 02/18 23:29
tctv2002: 6X萬可以直接買新北蛋黃區了好嗎 223.137.209.47 02/19 07:57
babyrock: 太少 1坪沒8000萬 便宜 218.164.3.182 02/19 08:14
glave: 以後太子登基直接變帝都,行情能不看漲嗎 36.229.231.179 02/19 08:18
issuemylove: 泡泡要破了 180.217.39.136 02/19 14:07
lockeyman: 吱障才會桃園買這種價格 115.43.117.82 02/19 17:31
yoyodio: 桃園跟新竹買在5以上真的是智障 27.242.10.82 02/19 17:57
yoyodio: O林poor1能跟中悅比嗎.... 27.242.10.82 02/19 17:58
okwep: 笑死,盤子快去買123.194.107.220 02/20 01:03
近期熱門文章
Gossiping 看板熱門文章