看板 CarShop
標題
[售車]2018式VW Tiguan 400 TDI ACC 全景天窗
作者 feng331
時間 2020/11/20 01:14:57
人氣 推:9 噓:31 留言:57
熱門文章不漏接,馬上點此訂閱每日熱門文章通知
訂閱Line日報 熱門文章不漏接,馬上點此訂閱
車輛品牌/產地/出廠年月:VW/德國/2018年式/ 2017.11掛牌 車款型式/排氣量:Tiguan 400 TDI柴油/ 2.0 顏色/排檔形式:白色/ 7速DSG (DQ500) 有無調表/實際里程:無調表 92xxx KM 欲售售價:NTD 96萬 (誠可議) 原使用情形:自用/一手 交易地區/聯絡方式:車在台北, 站內信, line:jasper68 實際照片:可點下面連結多張照片 https://imgur.com/gallery/mNaB9Oo?s=sms https://imgur.com/gallery/5YU6926?s=sms https://imgur.com/gallery/MS1FlOB?s=sms https://imgur.com/gallery/50ah1wL?s=sms 其它說明: 有家庭小朋友的,相信Tiguan是非常好的選擇,後座空間非常寬敞, 自己開的時候,動力跟操控也都很好. 因為家裡有另一部轎車,加上常三代同堂一起出門,準備換購七人座車款, 故售出Tiguan...... 希望可以遇到有緣人接手這部好車. 車子平常日都停社區大樓地下停車場, 只有周末外出旅遊開居多. 下面幾個重點highlight,有其他問題可以加line討論哦!! 0. 四輪傳動, ACC自動跟車, 全景天窗, 全液晶螢幕儀表及觸控螢幕中控, 導航,自動煞停,倒車自動煞停,keyless。 1. 都在原廠保養(板橋/新莊),剛做完9萬保養,剛更換完正時皮帶, 輪胎皮更換操控排水非常好的米其林PS4 SUV 胎。 2. 無任何事故發生及出保過過,全車原廠無改裝,還有一年的保固期。操控極佳 超大扭力. 3. 19吋鋁圈,全觸控藍芽/Apple CarPlay. 4. LED日行燈,前後全LED 頭燈/尾燈/方向燈。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.234.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CarShop/M.1605806099.A.E53.html
HardyJJ: 里程不像假日開而已... 123.195.198.89 11/20 01:22
twnail: 1年開4萬@@ 114.137.48.158 11/20 01:32
twnail: 算3萬好了 114.137.48.158 11/20 01:33
VVVV55555: 這哩程 假日開? 49.158.18.90 11/20 01:59
ttlun: 3年九萬你若天天假日我就補推 122.117.39.206 11/20 02:01
pf775101: 可能假日都環島吧 112.105.6.33 11/20 02:24
tyantmf: 我每天通勤 一年頂多也才三萬多 42.75.67.9 11/20 02:32
black209014: 這里程假日車? 172.58.187.3 11/20 03:47
bgover: 這下尷尬了,每個週末要跑六百多... 223.136.77.212 11/20 05:54
abcqq2323: 等等那個是紅線嗎? 1.200.71.193 11/20 06:40
keineAhnung: 第一張在停什麼鬼 42.72.68.182 11/20 06:55
kent550079: 三萬,每週末環島嗎XD 42.74.63.186 11/20 07:16
whface: 假日出遊居多,一年能開3萬?顛覆我的想像 1.173.50.25 11/20 07:17
coolscott: 假日大概都在環島 180.217.172.44 11/20 07:25
bgover: 這下假日車不知道怎麼解釋了 223.136.77.212 11/20 07:56
johnny1611: 三年開了9萬多公里,但又說是週末假 1.169.23.148 11/20 08:08
johnny1611: 日車居多,這上聯跟下聯怎麼好像有點 1.169.23.148 11/20 08:08
johnny1611: 奇怪? 1.169.23.148 11/20 08:08
anagan: 寫年式不寫出廠 110.28.37.23 11/20 08:23
lanlanlu5566: 也許人家週休5日啊 117.56.51.37 11/20 08:24
colinham: 紅線違停 49.216.19.204 11/20 08:25
edwardhsu: 我桃園>新北通勤一年也差不多3萬 想騙 61.219.174.176 11/20 09:03
windowdoor: 人家退休也要跟你報告嗎? 59.125.40.206 11/20 09:20
black209014: 停那什麼鳥車 50.220.50.198 11/20 09:28
dawfa2002: 第一張車停這樣有事嗎 42.75.20.59 11/20 09:41
puma20055: 這些酸酸 錶調高不行膩 去~ 1.200.173.227 11/20 09:49
HOT03210: 假日車一年3萬...我假日車汗顏一年才8千 27.242.190.148 11/20 10:22
feng331: Sorry, 那是我家大樓前面紅線,沒臨停,223.136.162.147 11/20 10:29
feng331: 只是開出來行經路過拍個照而已223.136.162.147 11/20 10:29
feng331: 另外,當然平常日也有開,但是假日居多。223.136.162.147 11/20 10:30
feng331: 剛買車那時候新車開心會常常出遠門。223.136.162.147 11/20 10:30
GaryXie: 停車停這樣是??? 101.12.12.28 11/20 10:35
terryroc: 這里程假日開?? 180.217.99.137 11/20 11:53
leesuewon: 停下來拍照就是臨停啊...觀念有問題喔 220.135.6.20 11/20 13:07
aching882000: 硬凹失敗 每周環島也是蠻狂的 59.125.238.166 11/20 13:42
VVVV55555: 再拗看看 拗的有理就補推 49.158.18.90 11/20 14:20
zxzx443: 第一張圖呢 1.174.180.101 11/20 14:48
jameswen: 484把第一張照片撤掉了 117.56.51.20 11/20 15:12
montverde: 2017出廠2017掛牌2018年式 39.12.30.41 11/20 16:03
creaton: 假日營業車? 223.140.30.103 11/20 16:08
keigo800004: 每週環島,故里程較高。 111.83.241.116 11/20 16:14
kuM: 假日工讀賺的比正職多你敢信125.231.142.133 11/20 16:52
cicqcicq: 滋 101.10.86.90 11/20 17:39
VVVV55555: 尷尬了 49.158.18.90 11/20 19:49
corolla16: PTT假日車最多。 101.12.93.166 11/20 20:01
HunterKiller: 最討厭假日車手了 一堆不知道在開啥 111.71.59.53 11/20 23:12
HunterKiller: 鬼的 想到就氣 111.71.59.53 11/20 23:12
ghost3208: 環島大師 223.136.96.209 11/20 23:40
s5517821: 週休五日XD 1.200.111.93 11/20 23:51
bgover: 不眠不休一個假日每小時要開13公里 42.72.245.135 11/20 23:55
scorpion119: 你各位炮到我都看不到圖了..QQ 111.242.120.8 11/21 01:36
louis7656: 週休七日 101.11.3.104 11/21 01:49
year2004da: 不老實..蠻適合當二手車商的唷223.137.205.204 11/21 04:38
callmedance: 這里程至少也要算5年車了 96太貴 1.200.224.191 11/21 22:54
torsten123: 再畫老虎跟蘭花阿 49.216.142.28 11/24 19:22
andyc143: 那位退休的先去學數學;週末出遊兩天要 1.200.174.75 11/27 05:07
andyc143: 開將近六百公里,是週週在開車環島逆? 1.200.174.75 11/27 05:07
近期熱門文章
CarShop 看板熱門文章